Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 70 for Fornavn starter med ERIK OG Tre lik Strindaslekter
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik | I2389291 | Strindaslekter | ||
| 2 | Erik | I2428923 | Strindaslekter | ||
| 3 | Andreassen, Erik | I2318816 | f. 1964 | Strindaslekter | |
| 4 | Angell, Fylkesmann Erik Must | I6750 | f. 15 Sep 1744 | Trondheim, Trøndelag | Strindaslekter | Angel |
| 5 | Angell, Sakfører Erik Must | I7701 | f. 3 Des 1827 | Trondheim, Trøndelag | Strindaslekter | Angel |
| 6 | Angell, Erik Must Hendriksen | I6755 | f. 14 Mar 1812 | Trondheim, Trøndelag | Strindaslekter | Angel |
| 7 | Angerman, Erik | I1012 | Strindaslekter | Thorgaard | ||
| 8 | Arnson Langaas, Erik | I4050 | f. 26 Sep 1833 | Hølonda, Melhus, Trøndelag | Strindaslekter |
| 9 | Arntsen, Erik | I4829 | Strindaslekter | ||
| 10 | Aune, Erik | I2274830 | Strindaslekter | ||
| 11 | Bjørseth, Erikka Olsdtr | I2495563 | f. 1807 | Averøya, Møre og Romsdal | Strindaslekter |
| 12 | Blakstad, Erik | I2316501 | f. 1916 | Strindaslekter | |
| 13 | Blakstad, Erik | I2316509 | f. 24 Nov 1933 | Meldal, Orkland, Trøndelag | Strindaslekter |
| 14 | Borge, Erik Ås | I2419274 | Strindaslekter | ||
| 15 | Brekkås, Erik | I2382017 | f. 23 Nov 1914 | Kvål, Melhus, Trøndelag | Strindaslekter |
| 16 | Dahl Hauowitz, Erik Christian | I5674 | Strindaslekter | ||
| 17 | Engberg, Erik | I4226 | Strindaslekter | ||
| 18 | Engebetsen Havdal, Erik | I4988 | f. Ukjent | Strindaslekter | |
| 19 | Gjesmo, Erik Olsen | I155 | f. 4 Jan 1892 | Tiller, Trondheim, Trøndelag | Strindaslekter | Thorgaard |
| 20 | Gårdsvoll, Erik | I2489299 | f. 17 Apr 1903 | Rennebu, Trøndelag | Strindaslekter |
| 21 | Hagen, Erik | I2668 | Strindaslekter | ||
| 22 | Halvorsen Rørviksstuen, Erik | I5510 | f. 1792 | Strindaslekter | |
| 23 | Hansen Tromnes, Erik | I5532 | f. 1803 | Tromnes øvre | Strindaslekter |
| 24 | Hansen Tromnes, Erik | I5533 | f. 26 Sep 1809 | Tromnes øvre | Strindaslekter |
| 25 | Hauan, Erik | I4858 | f. 9 Aug 1950 | Inntian, Frøya, Trøndelag | Strindaslekter |
| 26 | Haugen, Erik | I1523 | Strindaslekter | Thorgaard | ||
| 27 | Haurowitz, Erik Christian Dahl | I9141 | f. 17 Nov 1883 | Trondheim, Trøndelag | Strindaslekter | Knudtzon |
| 28 | Henningsen, Erik | I3281 | f. 1774 | Strindaslekter | |
| 29 | Ingebrigtsen Sjøli, Erik | I4448 | f. 1757 | Strindaslekter | |
| 30 | Ingstad, Erik | I2275462 | Strindaslekter | ||
| 31 | Johannesen, Erik Olaus | I3923 | f. 13 Des 1836 | Verran, Trøndelag | Strindaslekter |
| 32 | Jonsson, Erik | I4466 | f. 1895 | Sollien, Tydal. Trøndelag | Strindaslekter |
| 33 | Juel, Erik | I9661 | f. 25 Des 1908 | Oslo | Strindaslekter |
| 34 | Kjelbergsen, Erik | I6286 | f. 1645 | Strindaslekter | |
| 35 | Knudtzon, Erik Johan | I9549 | f. 10 Des 1902 | Oslo | Strindaslekter | Knudtzon |
| 36 | Knudtzon, Erika Johanne f. Bugge | I9545 | f. 9 Mar 1870 | Egersund, Rogaland | Strindaslekter | Knudtzon |
| 37 | Langset, Erik Martinussen | I8748 | f. 1844 | Strindaslekter | |
| 38 | Langseth, Erik | I2489360 | f. 1 Okt 1878 | Meldal, Orkland, Trøndelag | Strindaslekter |
| 39 | Langseth, Erik | I2498492 | Strindaslekter | ||
| 40 | Langseth, Erik Johansson | I2487017 | f. 20 Jun 1880 | Hølonda, Melhus, Trøndelag | Strindaslekter |
| 41 | Langseth, Erik Wellikson | I2304288 | f. 9 Mar 1857 | Meldal, Orkland, Trøndelag | Strindaslekter |
| 42 | Lunde, Erik | I2465034 | f. | Os, Hordaland | Strindaslekter |
| 43 | Løberg, Erik | I2528 | Strindaslekter | ||
| 44 | Mobrenna, Erik | I599386 | Strindaslekter | Habberstad | ||
| 45 | Mosbakk, Erik | I2316521 | f. Aug 25 1901 | Strindaslekter | |
| 46 | Nordsetrønningen, Erik Larsen | I749 | f. 1769 | Tiller, Trondheim, Trøndelag | Strindaslekter | Thorgaard, Forseth |
| 47 | Nordtømme, Erik | I6893 | f. 7 Jun 1902 | Malvik, Trøndelag | Strindaslekter |
| 48 | Norgren, Erik Ludvig | I9719 | f. 2 Aug 1896 | Oslo | Strindaslekter |
| 49 | Norvold, Erik Langset | I2459735 | Strindaslekter | ||
| 50 | Nybro, Erik Arvid | I2489317 | Strindaslekter |




