Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Alle media
Treff 1 til 50 av 1,419 » Se galleri
| # | Miniatyrbilde | Beskrivelse | Info | Linket til |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | Matz Jensen | |||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) | |||
| 12 | (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) | |||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | 01 bratsberg kirkegård - okt 2022.webp | |||
| 16 | 02 byneset kirkegård - okt 2022.webp | |||
| 17 | 03 domkirkegården -okt 2022.webp | |||
| 18 | 04 havstein kirkegård gamle 1- okt 2022.webp | |||
| 19 | 04 havstein kirkegård utvidelse - okt 2022.webp | |||
| 20 | 05 heimdal urnelund - okt 2022.webp | |||
| 21 | 06 ilen urnelund - okt 2022.webp | |||
| 22 | 07 lade kirkegård - okt 2022.webp | |||
| 23 | 08 lademoen gravlund - okt 2022.webp | |||
| 24 | 09 leinstrand kirkegård - okt 2022.webp | |||
| 25 | 11 ranheim kirkegård - okt 2022.webp | |||
| 26 | 12 stavne gravlund 1 - okt 2022.jpg | |||
| 27 | 13 tilfredshet gravlund nov 2022.jpg | |||
| 28 | 14 tiller kirkegård gamle 1 - okt 2022.webp | |||
| 29 | 14 tiller kirkegård utvidelse - okt 2022.webp | |||
| 30 | 17 leira gravlund - okt 2022.webp | |||
| 31 | 18 saupstad gravlund - okt 2022.jpg | |||
| 32 | 19 charlottenlund gravlund - okt 2022.webp | |||
| 33 | 21 klæbu kirkegård - okt 2022 (1).webp | |||
| 34 | 21 klæbu kirkegård - okt 2022.webp | |||
| 35 | 308px-Angell_gravstøtte-1.jpeg | |||
| 36 | 308px-Angell_gravstøtte-1.jpeg | |||
| 37 | Agnete Lovise Johansen Iversen (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) |
Dato: 28 Sep 2015 |
||
| 38 | Aleksander Tillerbakk (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) | |||
| 39 | Alexander Krogh | |||
| 40 | Alexandra Ofelia Sveen (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) | |||
| 41 | Alice Marie Blomqist | |||
| 42 | Allgaier Porse |
Dato: 1954 |
||
| 43 | Anders Dass | |||
| 44 | Anders Mikalsen Ulstadvold | |||
| 45 | Anders Persen ?sterholt.jpg | |||
| 46 | Andreas Engberg (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) | |||
| 47 | Andreas Hval | |||
| 48 | Andreas Lilleberg.jpg (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) | |||
| 49 | Anette Therese Pettersen.jpg (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) | |||
| 50 | Ann Elisabeth Myrvold (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) |
