Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Meldal, Orkland, Trøndelag
Breddegrad: 63.0471939, Lengdegrad: 9.7136843
Fødsel
Treff 1 til 50 av 81
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1848 | I2497084 | |
| 2 | 1800 | I4053 | |
| 3 | 27 Nov 1843 | I4051 | |
| 4 | 5 Jul 1889 | I547 | |
| 5 | 3 Apr 1895 | I2306866 | |
| 6 | 9 Des 1897 | I2306867 | |
| 7 | 24 Nov 1933 | I2316509 | |
| 8 | 27 Jan 1931 | I2316506 | |
| 9 | 12 Jan 1937 | I2316510 | |
| 10 | 23 Des 1892 | I2306865 | |
| 11 | 11 Feb 1888 | I2306863 | |
| 12 | 10 Aug 1901 | I6641 | |
| 13 | Apr 10 1881 | I2274877 | |
| 14 | 1766 | I5798 | |
| 15 | 8 Feb 1860 | I2274878 | |
| 16 | 6 Sep 1906 | I2275408 | |
| 17 | 30 Jan 1874 | I2271101 | |
| 18 | 1 Feb 1927 | I2275424 | |
| 19 | 11 Jul 1928 | I2275425 | |
| 20 | 13 Jun 1804 | I8135 | |
| 21 | 18 Mai 1905 | I2275413 | |
| 22 | 5 Apr 1902 | I2275411 | |
| 23 | 16 Okt 1903 | I2275412 | |
| 24 | Apr 12 1827 | I2304286 | |
| 25 | 7 Apr 1903 | I2303039 | |
| 26 | Sep 14 1900 | I2303049 | |
| 27 | 29 Feb 1932 | I2303050 | |
| 28 | Jul 6 1918 | I2303043 | |
| 29 | Jun 1 1930 | I2304342 | |
| 30 | 6 Jul 1918 | I2303044 | |
| 31 | Sep 10 1916 | I2304341 | |
| 32 | Jan 9 1907 | I2303041 | |
| 33 | 21 Mai 1909 | I2303042 | |
| 34 | 26 Des 1897 | I2303036 | |
| 35 | 6 Jun 1872 | I2271100 | |
| 36 | 12 Nov 1865 | I2304290 | |
| 37 | 13 Feb 1879 | I2270806 | |
| 38 | Jun 3 1890 | I2306864 | |
| 39 | 19 Okt 1901 | I2303038 | |
| 40 | I2489339 | ||
| 41 | 22 Mai 1878 | I2303035 | |
| 42 | I2489342 | ||
| 43 | 5 Jan 1905 | I2303040 | |
| 44 | 13 Feb 1935 | I2489303 | |
| 45 | 28 Feb 1863 | I2304289 | |
| 46 | 1856 | I2489359 | |
| 47 | 26 Okt 1940 | I2489304 | |
| 48 | Jan 15 1868 | I2304291 | |
| 49 | 26 Jan 1882 | I2487016 | |
| 50 | 1 Okt 1878 | I2489360 |
Død
Treff 1 til 50 av 63
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Apr 1735 | I8087 | |
| 2 | 9 Jun 1970 | I2306866 | |
| 3 | 11 Jun 1974 | I2306867 | |
| 4 | 4 Apr 1993 | I2316509 | |
| 5 | 7 Jul 1950 | I2306865 | |
| 6 | 24 Apr 1897 | I6631 | |
| 7 | 20 Feb 2005 | I2316524 | |
| 8 | 29 Okt 1965 | I2373588 | |
| 9 | 8 Feb 1807 | I5798 | |
| 10 | 3 Aug 1957 | I2316508 | |
| 11 | 25 Jul 1908 | I2275407 | |
| 12 | 12 Des 1948 | I2274878 | |
| 13 | 17 Jan 1986 | I2275406 | |
| 14 | 10 Jan 1997 | I2275405 | |
| 15 | 30 Jul 1972 | I2275408 | |
| 16 | 13 Apr 1963 | I2271101 | |
| 17 | 21 Mar 2002 | I2275424 | |
| 18 | 1 Jan 1960 | I2275425 | |
| 19 | 19 Sep 1970 | I2275423 | |
| 20 | 5 Jan 1990 | I3841 | |
| 21 | 25 Aug 1929 | I2275411 | |
| 22 | 25 Jan 1967 | I2275412 | |
| 23 | Sep 24 1909 | I2304287 | |
| 24 | Nov 25 1873 | I2304286 | |
| 25 | 7 Mar 1984 | I2303039 | |
| 26 | 15 Okt 1994 | I2303049 | |
| 27 | 4 Nov 2010 | I2303050 | |
| 28 | 20 Mai 1919 | I2303043 | |
| 29 | 30 Des 1955 | I2304342 | |
| 30 | 6 Feb 1919 | I2303044 | |
| 31 | 8 Feb 1922 | I2303037 | |
| 32 | 2 Mai 1999 | I2304341 | |
| 33 | Jan 31 1909 | I2303041 | |
| 34 | Jul 5 1974 | I2303042 | |
| 35 | 6 Jun 1914 | I2271100 | |
| 36 | Jun 20 1897 | I2306864 | |
| 37 | 13 Okt 1975 | I2303038 | |
| 38 | 10 Apr 1898 | I2303035 | |
| 39 | 3 Mar 2017 | I2489303 | |
| 40 | 1 Jun 1943 | I2306862 | |
| 41 | 29 Des 1955 | I2487016 | |
| 42 | 23 Feb 1880 | I2489360 | |
| 43 | 18 Aug 1960 | I2487017 | |
| 44 | 13 Jun 1926 | I2304288 | |
| 45 | 5 Aug 1974 | I2487014 | |
| 46 | Jan 8 1920 | I2303034 | |
| 47 | 10 Jan 1997 | I2489302 | |
| 48 | 28 Jun 1994 | I2489286 | |
| 49 | 27 Jun 1971 | I2487015 | |
| 50 | 10 Aug 1891 | I2271098 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1815 | I5789 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Castberg / Castberg | 10 Aug 1899 | F151 |
| 2 | Høsøien / Høsøien | 9 Mai 1920 | F31 |
