Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Hva er nytt? (siste 30 dagene)
Dato for siste GEDCOM import: 15 Apr 2023 13:48:53
Personer
| ID | Etternavn, Fornavn | Født/Døpt | Lokasjon | Sist endret |
|---|---|---|---|---|
| I9765 |
|
f. 22 Jul 1916 | 27 Jan 2026 | |
| I9766 |
|
f. 9 Des 1915 | 27 Jan 2026 | |
| I9759 |
|
f. 12 Jun 1922 | Florø, Vestland | 27 Jan 2026 |
| I9774 |
|
f. 15 Feb 1892 | Statsbygd | 27 Jan 2026 |
| I9773 |
|
f. 26 Des 1885 | Bjugn | 27 Jan 2026 |
| I8553 |
|
26 Jan 2026 | ||
| I9772 |
|
f. 11 Jan 1982 | Tiller, Trondheim, Trøndelag | 26 Jan 2026 |
| I9771 |
|
f. 21 Aug 1889 | Tiller, Trondheim, Trøndelag | 26 Jan 2026 |
| I9770 |
|
f. 18 Jun 1887 | Tiller, Trondheim, Trøndelag | 26 Jan 2026 |
| I9769 |
|
f. 4 Jul 1899 | 26 Jan 2026 |
Familier
| ID | Fars ID | Fars navn | Mors ID | Mors navn | Gift | Sist endret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F1712 | I9766 | Rønning, Asbjørn | I9765 | Rønning, Valborg f. Schei | 27 Jan 2026 | |
| F1714 | I9773 | Schei, Waldemar | I9774 | Schei, Ingeborg Anna f. Halset | 27 Jan 2026 | |
| F1711 | I9667 | Skjetnetrø, John Andreassen | I9763 | Trøan, Sollaug Kutsdtr f. Evjen | 26 Jan 2026 | |
| F1713 | I9768 | Skjetne, Peder | I9769 | Skjetne, Ragna Mathilde f. Johansen | 26 Jan 2026 | |
| F1677 | I9667 | Skjetnetrø, John Andreassen | I9666 | Skjetnetrø, Karen Birgitte f. Skjetne | 11 Jan 2026 | |
| F55 | I9762 | Røbech, Steinar | I66 | Røbech, Kari f. Skjetne | 11 Jan 2026 | |
| F9 | I9753 | Skjetne, Andreas Johnsen | 1852 | 11 Jan 2026 | ||
| F1 | I1 | Thorgaard, Sverre | I26 | Thorgaard, Ingebjørg Ellenor f. Høsøien | 13 Apr 1945 | 11 Jan 2026 |
| F1035 | I8103 | Spentrup, Søren Eskilsen | I8098 | Spendrup, Abel Margrethe f. Angell | 18 Mar 1723 | 11 Jan 2026 |
| F1710 | I9760 | Schei, Johan Konrad | I9761 | Schei, Karen f. Skjetne | 11 Jan 2026 |
