Slektsoversikt fra
 Trondheimsområdet


Rapport: Hornemans slektre

         Beskrivelse: Oversikt over personer som er omtalt i Jacob Hornemans slektstre over slektene Angell og Hammond i Norge


Treff 51 til 100 av 290   » Alle rapporter  » Kommaseparert CSV fil

«Forrige 1 2 3 4 5 6 Neste»

# Angell og Hammond Etternavn, Fornavn Person ID Født dato Fødested Død dato
51 0705.IV.6.  Angell, Birgitte Lorentzdtr  I7690  15 Okt 1701    1719 
52 0706.IV.7.  Angell, Hytteskriver Christian Lorentzsen  I7691  19 Feb 1704  Trondheim, Trøndelag   8 Okt 1730 
53 0707.IV.8.  Angell, Albrecht Lorentzen  I7692  17 Sep 1705    Sep 1748 
54 0708.IV.9.  Meyer, Margrethe Lorentzdtr f. Angell  I7693  10 Aug 1708    1779 
55 0709.IV.10.  Angell, Østen Lorentzen  I7695  31 Jan 1711  Sømnæs, Brønø   25 Jun 1793 
56 1087.V.6  Collin, Bolette Katrine f. Hersleb  I8196  4 Mar 1728    9 Mai 1779 
57 1087.VI.1.  Collin, Hans  I8198  14 Mar 1750    8 Mar 1786 
58 1087.VI.2.  Rosenvinge, Inger Marie f. Collin  I8199  8 Feb 1752  Trondheim, Trøndelag   26 Apr 1799 
59 1446.IV.1  Spendrup, Abel Margrethe f. Angell  I8098  26 Jan 1699  Røros, Trøndelag   9 Sep 1764 
60 1447.IV.2.  Angell, Lorentz  I8104  1700  Røros, Trøndelag   18 Jul 1727 
61 1448.IV.3.  Lemvig, Ellen Cathrine Jochumsdtr f. Angell  I6824  24 Apr 1704  Røros, Trøndelag   12 Mar 1743 
62 1449.IV.4.  Angell, Jens  I6829  1705  Røros, Trøndelag   Aug 1739 
63 1450.IV.5.  Grøn, Bolette f. Angell  I6830  9 Jul 1707  Røros, Trøndelag   10 Sep 1788 
64 1451.IV.6.  Angell, Karen  I6831  30 Aug 1708  Trondheim, Trøndelag   30 Jan 1793 
65 1452.IV.7.  Angell, Margrethe Marie  I6825  21 Feb 1710    1763 
66 1454.IV.9.  Angell, Theodorus  I6833  1719    28 Mar 1775 
67 1455.IV.10.  Angell, Peter Albrigt  I6827  1 Jun 1720  Røros, Trøndelag   5 Nov 1784 
68 1456.IV.11.  Angell, Fredrik Christian  I6834  1724     
69 1459.V.3.  Lemvig, Sokneprest Jens Jensen  I7711  29 Jun 1729  Klæbu, Trondheim, Trøndelag   6 Feb 1792 
70 1462.VI.1.  Lemvig, Knud Christian Leem  I8226  11 Feb 1757    1822 
71 1597.IV.1.  Angell, Lorentz  I6836  31 Aug 1706  Trondheim, Trøndelag   1706 
72 1598.IV.2.  Angell, Henrik Jonassen  I6838  26 Okt 1707  Trondheim, Trøndelag   1707 
73 1600.IV.5.  Angell, Henrik Jonassen  I6840  15 Jan 1711  Trondheim, Trøndelag   10 Des 1767 
74 1601.IV.5.  Angell, Lorents Jonassen  I6759  21 Jul 1712  Trondheim, Trøndelag   27 Sep 1784 
75 1605.V.1.  Angell, Stiftsprost Jonas Lorentzen  I6763  16 Mar 1742  Trondheim, Trøndelag   8 Des 1828 
76 1606.V.2.  Angell, Martha Margrethe  I6837  Mai 1743  Trondheim, Trøndelag   20 Jul 1743 
77 1607.V.3.  Angell, Fylkesmann Erik Must  I6750  15 Sep 1744  Trondheim, Trøndelag   28 Aug 1814 
78 1608.V.4.  Angell, Martha Margrethe  I6764  30 Sep 1745  Trondheim, Trøndelag   27 Okt 1771 
79 1609.V.5.  Angell, Henrik Lorentzen  I6765  2 Nov 1746  Trondheim, Trøndelag   6 Apr 1804 
80 1609.VI.1.  Angell, Lorentz  I6793  11 Jan 1783    29 Mar 1829 
81 1609.VI.2.  Angell, Skattefogd Henrik Lysholm  I6794  7 Jul 1784    25 Des 1871 
82 1609.VI.3.  Angell, Anna Kartrine  I6795  21 Mai 1785    1785 
83 1609.VI.4.  Angell, Alexander Hammond Fridtlieb  I6796  29 Aug 1786    21 Okt 1852 
84 1610.V.6.  Angell, Hans Lorentzen  I6767  21 Mai 1749  Trondheim, Trøndelag   25 Sep 1822 
85 1611.V.7.  Angell, Anna Isabella  I6766  21 Mai 1749  Trondheim, Trøndelag   5 Sep 1826 
86 1613.VI.2.  Angell, Stiftsprost Lorentz  I6875  11 Aug 1778  Trondheim, Trøndelag   5 Aug 1860 
87 1619.VI.8.  Angell, Henrik August  I7751  5 Mai 1788  Trondheim, Trøndelag   6 Apr 1861 
88 1627.VII.6.  Angell, Sogneprest Theodor Gottlieb August  I6915  29 Feb 1824  Kristiansund, Møre og Romsdal   9 Apr 1902 
89 1627a.VIII.1.  Angell, Marie Magdalene  I6918  23 Jun 1855  Trondheim, Trøndelag   18 Feb 1931 
90 1627a.VIII.2.  Angell, Laura Petrine  I6919  30 Sep 1863    3 Feb 1947 
91 1627a.VIII.3.  Angell, Lydia Jeanette Emilie  I6920  27 Mar 1866  Klæbu, Trondheim, Trøndelag   1 Aug 1884 
92 1627a.VIII.4.  Angell, Lorentz Christian  I6921  3 Jul 1868  Klæbu, Trondheim, Trøndelag   15 Mai 1941 
93 1627a.VIII.5.  Lindeman, Anna Henriette f. Angell  I6922  18 Jul 1874  Drammen, Viken   17 Jan 1959 
94 1652.VI.1.  Angell, Henrik Lysholm  I6749  19 Feb 1781  Trondheim, Trøndelag   26 Feb 1837 
95 1653.VI.2.  Angell, Lorentz  I7013  1782  Trondheim, Trøndelag   1782 
96 1654.VI.3.  Must, Anna Catharina f. Angell  I6769  1 Jul 1790  Trondheim, Trøndelag   11 Aug 1860 
97 1655.VI.4.  Angell, Forstander Lorentz Lysholm  I6768  15 Aug 1794  Trondheim, Trøndelag   13 Jun 1879 
98 1656.VII.1.  Angell, Erik Must Hendriksen  I6755  14 Mar 1812  Trondheim, Trøndelag   17 Mar 1873 
99 1656.VIII.3.  Angell, Ludvikka Katrine Must  I7020  11 Okt 1856  Tynset, Innlandet   28 Mar 1885 
100 1656.VIII.4.  Angell, Magdalene Fredrikke Dahldorff  I7936  13 Mai 1863    16 Jul 1879 


«Forrige 1 2 3 4 5 6 Neste»