Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Søkeresultat
Treff 1 til 18 av 18 for Etternavn lik TANEM OG Tre lik Strindaslekter
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanem, Arne Edwin | I3584 | f. 1 Aug 1914 | Goodridge, Pennington Co, Minnesota, USA | Strindaslekter |
| 2 | Tanem, Beret Einarsdtr | I1312 | f. 1776 | Klæbu, Trondheim, Trøndelag | Strindaslekter |
| 3 | Tanem, Carpara | I3586 | f. 1916 | Goodridge, Pennington Co, Minnesota, USA | Strindaslekter |
| 4 | Tanem, Clara | I3589 | f. 1920 | Goodridge, Pennington Co, Minnesota, USA | Strindaslekter |
| 5 | Tanem, Einar Jonsen | I1311 | f. 1745 | Midtre Tanem, Klæbu, Trondheim, Trøndelag | Strindaslekter |
| 6 | Tanem, Haldor Grimsen | I111 | f. Ca 1630 | Klæbu, Trondheim, Trøndelag | Strindaslekter | Thorgaard |
| 7 | Tanem, Ingeborg | I3587 | f. 1918 | Strindaslekter | |
| 8 | Tanem, Ingemar | I3583 | f. 1913 | Strindaslekter | |
| 9 | Tanem, Johan | I3588 | f. 25 Mai 1919 | Goodridge, Pennington Co, Minnesota, USA | Strindaslekter |
| 10 | Tanem, John | I3581 | f. 7 Jan 1910 | Goodridge, Pennington Co, Minnesota, USA | Strindaslekter |
| 11 | Tanem, Julius | I3577 | f. 24 Des 1880 | Klæbu, Trondheim, Trøndelag | Strindaslekter |
| 12 | Tanem, Karelius | I3585 | f. 1916 | Strindaslekter | |
| 13 | Tanem, Karen Bergitta Bardosdtr. | I403 | f. 11 Aug 1814 | Tanem øvre, Klæbu, Trondheim, Trøndelag | Strindaslekter | Thorgaard, Forseth |
| 14 | Tanem, Lars Jonsen | I365 | f. | Klæbu, Trondheim, Trøndelag | Strindaslekter |
| 15 | Tanem, Margaret | I3580 | f. 1909 | Goodridge, Pennington Co, Minnesota, USA | Strindaslekter |
| 16 | Tanem, Marit Haldorsdtr. | I251 | f. 1662 | Klæbu, Trondheim, Trøndelag | Strindaslekter | Thorgaard |
| 17 | Tanem, Ragna | I3590 | f. 8 Jan 1921 | Goodridge, Pennington Co, Minnesota, USA | Strindaslekter |
| 18 | Tanem, Tony | I3582 | f. 3 Sep 1911 | Goodridge, Pennington Co, Minnesota, USA | Strindaslekter |




