Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Søkeresultat
Treff 1 til 6 av 6 for Etternavn lik BLOOM OG Tre lik Strindaslekter
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloom, Barbara | I8590 | f. 27 Jan 1932 | Strindaslekter | |
| 2 | Bloom, Carl John | I8459 | f. Mar 1883 | Pope County, Minnesota, USA | Strindaslekter |
| 3 | Bloom, Emma f. Moe | I8458 | f. 10 Apr 1888 | Marshall County, Minnesota, USA | Strindaslekter |
| 4 | Bloom, Frances Celia f. Boyington | I8461 | f. 14 Okt 1918 | Ivanhoe Township, Renville County, North Dakota, USA | Strindaslekter |
| 5 | Bloom, Lonard J | I8460 | f. 20 Okt 1917 | Battleview, Burke County, North Dakota, USA | Strindaslekter |
| 6 | Bloom, Vincent Thomas | I8462 | f. 25 Feb 1919 | Battleview, Burke County, North Dakota, USA | Strindaslekter |




