Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 86 for Fornavn starter med NILS OG Tre lik Strindaslekter
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abrahamsen, Nils | I4029 | f. 1830 | Strindaslekter | |
| 2 | Adolfsen, Nils Johan | I3680 | f. 5 Jun 1876 | Bjerknes, Vefsn, Nordland | Strindaslekter |
| 3 | Andersen Bjerknesli, Nils Martin | I3729 | f. 29 Jan 1887 | Bjerknes, Vefsn, Nordland | Strindaslekter |
| 4 | Anderssen, Nils Johan | I3706 | f. 25 Okt 1820 | Bjerknes, Vefsn, Nordland | Strindaslekter |
| 5 | Andersøn, Nils | I1754197 | f. 1685 | Strindaslekter | |
| 6 | Angell, Nils Everin | I7723 | f. 27 Apr 1848 | Lødingen, Nordland | Strindaslekter |
| 7 | Arentsøn, Nils | I3697 | f. 1693 | Øverleiren, Hemmnes, Nordland | Strindaslekter |
| 8 | Bakke, Nils Håkon | I8786 | f. 4 Mai 1943 | Strindaslekter | |
| 9 | Beitnes, Nils | I598259 | f. | Hoff i Vestfold | Strindaslekter |
| 10 | Blakli, Nils | I1986 | f. 14 Feb 1902 | Strinda, Trondheim, Trøndelag | Strindaslekter | Thorgaard |
| 11 | Borgen, Nils Henriksen | I9101 | f. 10 Aug 1839 | Strindaslekter | |
| 12 | Bull, Nils Rosing | I9195 | Strindaslekter | ||
| 13 | Bull, Nils Rosing Nilsen | I9202 | f. 29 Nov 1804 | Støren, Midtre Gauldal, Trøndelag | Strindaslekter |
| 14 | Bull, Nils Rossing | I7714 | Strindaslekter | ||
| 15 | Bøckman, Nils Christoffer | I7552 | f. Feb 1807 | Guldalen, Sande, Vestfold | Strindaslekter |
| 16 | Bøckman, Oberstløytnant Nils Christoffer | I7574 | f. 6 Jul 1880 | Trondheim, Trøndelag | Strindaslekter |
| 17 | Bøckman, Nils Kristoffer | I186 | f. 20 Mai 1871 | Drammen, Viken | Strindaslekter |
| 18 | Bøckman, Nils Kristoffer | I7564 | f. 25 Feb 1884 | Prestegården, Skåne, Etne Hordaland | Strindaslekter |
| 19 | Christensen, Nils | I538003 | f. 26 Jan 1873 | Norge | Strindaslekter |
| 20 | Collin, Oberstløytnant Nils Christian | I8207 | f. 9 Mai 1798 | Frosta, Trøndelag | Strindaslekter |
| 21 | Dannevig, Nils Kristian "Truls" | I1243402 | f. 7 Jun 1943 | Strindaslekter | |
| 22 | Falck, Nils Erik | I5264 | Strindaslekter | ||
| 23 | Forseth, Nils Olof | I509 | f. 2 Sep 1922 | Forseth, Klæbu, Trondheim, Trøndelag | Strindaslekter | Thorgaard, Forseth |
| 24 | Hagerup Johansen, Nils | I5432 | f. 20 Sep 1855 | Sleipnes, Rødøy, Nordland | Strindaslekter |
| 25 | Hallsteinsdatter, Nils | I4953 | f. 1720 | Strindaslekter | |
| 26 | Hansen, Nils | I2397714 | f. 4 Des 1887 | Strindaslekter | |
| 27 | Holtermann, Nils Stockfleth Schultz | I8143 | f. 20 Mai 1835 | Strindaslekter | |
| 28 | Hvitfeldt Mortensen, Nils Andreas | I1753761 | f. 22 Feb 1841 | Nordstraumen (16/1) i Sørreisa | Strindaslekter |
| 29 | Håkonson Hofstad, Nils | I4991 | f. 1675 | Storfloren, Stjørdal, Trøndelag | Strindaslekter |
| 30 | Hårstad, Nils Kristensen | I2371270 | Strindaslekter | ||
| 31 | Hårstad, Nils Petter | I2373638 | Strindaslekter | ||
| 32 | Ingebrigtsen, Nils Haldor | I1753707 | f. 31 Des 1899 | Røssvassholmen, Hattfjelldal, Norway | Strindaslekter |
| 33 | Ingebrigtsøn, Nils | I3700 | f. 1622 | Strindaslekter | |
| 34 | Jacobsøn, Nils | I3710 | f. 1748 | Holmen, Hemmnes, Nordland | Strindaslekter |
| 35 | Johansen, Nils Christian Brantzæg | I1189 | f. 1 Feb 1921 | Namsos | Strindaslekter | Thorgaard |
| 36 | Johansen Hellem, Nils | I3802 | f. 28 Jun 1896 | Hellem, Nes, Bjugn | Strindaslekter |
| 37 | Jonsen Bryggefjell, Nils | I4957 | f. 1660 | Strindaslekter | |
| 38 | Juel, Nils Petter | I8151 | dp. 14 Mai 1882 | Kragerø kirke, Kragerø, Telemark | Strindaslekter |
| 39 | Kinapel, Nils Nils Winther Jacobsen Winther Jacobsen | I1754452 | f. 1710 | Gottesjord, Sørreisa, Troms | Strindaslekter |
| 40 | Krog, Nils Pedersen | I538418 | f. 13 Jul 1683 | Strindaslekter | Angel | |
| 41 | Krog, Rektor Nils Pedersen | I6980 | f. 13 Jul 1683 | Strindaslekter | Angel | |
| 42 | Langseth, Nils Johan | I2372940 | f. 19 Mai 1930 | Selbu, Trøndelag | Strindaslekter |
| 43 | Lorvik, Nils Andreas Johannesen | I1753609 | f. 29 Jun 1858 | Sparbu, Steinkjer, Trøndelag | Strindaslekter |
| 44 | Løvseth, Nils | I1921 | f. 1944 | Strindaslekter | Thorgaard, Forseth | |
| 45 | Melhus, Nils | I5733 | f. Apr 1777 | Leksvik, Indre Fosen, Trøndelag | Strindaslekter |
| 46 | Melhus, Nils | I5738 | f. Feb 1782 | Leksvik, Indre Fosen, Trøndelag | Strindaslekter |
| 47 | Moe, Nils Andreas | I7434 | Strindaslekter | ||
| 48 | Moen, Nils Oddvar | I2519 | f. 11 Mar 1954 | Strindaslekter | |
| 49 | Nilsdatter Nordmeland, Nilsine Petrine | I3985 | f. 22 Des 1901 | Strindaslekter | |
| 50 | Nilsen, Nils | I4825 | f. 1723 | Strindaslekter |




