Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Søkeresultat
Treff 1 til 17 av 17 for Fornavn starter med DANIEL OG Tre lik Strindaslekter
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amario, Daniel | I592057 | f. Nov 24 1981 | Israel | Strindaslekter | Habberstad |
| 2 | Bergethon Holm, Daniel | I2457 | Strindaslekter | ||
| 3 | Bildt, Daniel Knudsen | I9075 | f. 1602 | Strindaslekter | |
| 4 | Bull, Overlege Daniel | I9198 | f. 28 Mai 1802 | Trondheim, Trøndelag | Strindaslekter |
| 5 | Elsnes, Daniel Mark | I538927 | Strindaslekter | ||
| 6 | Grønn-nielsen, Daniel | I6948 | f. 24 Jun 1869 | Strindaslekter | Knudtzon | |
| 7 | Halgunset, Daniel | I2380404 | Strindaslekter | ||
| 8 | Halgunset, Daniel | I2420036 | Strindaslekter | ||
| 9 | Holck, Daniel | I5458 | Strindaslekter | ||
| 10 | Johannsson, Daniel | I591090 | Strindaslekter | ||
| 11 | Lufall, Daniel | I2592 | f. 12 Feb 1980 | Strindaslekter | |
| 12 | Lyness, Daniel Thomas | I3385 | Strindaslekter | ||
| 13 | Mo, Daniel | I2464 | Strindaslekter | ||
| 14 | Moe, Daniel | I793 | Strindaslekter | Thorgaard | ||
| 15 | Opdal, Daniel Kvål | I2419691 | Strindaslekter | ||
| 16 | Rønning, Daniel | I596807 | Strindaslekter | ||
| 17 | Skarset, Daniel Andor | I1754240 | f. 6 Mar 1911 | Storden, Cottonwood, Minnesota, USA | Strindaslekter |




