Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Ullensaker, Viken
Breddegrad: 60.1349136, Lengdegrad: 11.1637891
Fødsel
Treff 1 til 50 av 176
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nov 6 1952 | I598662 | |
| 2 | Jul 27 1828 | I585966 | |
| 3 | Apr 19 1904 | I586164 | |
| 4 | 16 Mar 1922 | I588424 | |
| 5 | 24 Okt 1867 | I546868 | |
| 6 | 21 Des 1912 | I588421 | |
| 7 | 5 Mar 1909 | I588419 | |
| 8 | 20 Okt 1872 | I586156 | |
| 9 | 2 Sep 1900 | I547623 | |
| 10 | Mar 14 1839 | I586153 | |
| 11 | 23 Mai 1865 | I588411 | |
| 12 | 29 Mar 1831 | I586150 | |
| 13 | Mar 31 1955 | I598663 | |
| 14 | Mar 4 1834 | I586151 | |
| 15 | Jul 19 1911 | I588420 | |
| 16 | I598664 | ||
| 17 | Mar 30 1880 | I585330 | |
| 18 | Jun 1 1883 | I585338 | |
| 19 | 19 Feb 1881 | I585013 | |
| 20 | Feb 2 1811 | I585915 | |
| 21 | Apr 12 1922 | I585342 | |
| 22 | 9 Mai 1889 | I585334 | |
| 23 | Mar 31 1884 | I585332 | |
| 24 | Sep 12 1887 | I585333 | |
| 25 | 12 Jul 1898 | I585337 | |
| 26 | I585358 | ||
| 27 | Apr 14 1858 | I585919 | |
| 28 | 18 Jul 1836 | I585326 | |
| 29 | 20 Feb 1918 | I585339 | |
| 30 | 13 Mai 1891 | I585335 | |
| 31 | Nov 28 1920 | I585341 | |
| 32 | Aug 11 1952 | I585346 | |
| 33 | Nov 20 1885 | I585329 | |
| 34 | 14 Mar 1832 | I585916 | |
| 35 | Mar 30 1880 | I585331 | |
| 36 | Jan 30 1950 | I585345 | |
| 37 | 15 Sep 1882 | I585328 | |
| 38 | 17 Mar 1817 | I585936 | |
| 39 | 12 Des 1853 | I585327 | |
| 40 | Feb 13 1919 | I585340 | |
| 41 | Jan 4 1893 | I585336 | |
| 42 | Mar 23 1924 | I585343 | |
| 43 | Nov 21 1957 | I585347 | |
| 44 | 1827 | I549129 | |
| 45 | 1827 | I588416 | |
| 46 | Jan 13 1939 | I598661 | |
| 47 | 24 Des 1932 | I597567 | |
| 48 | Jan 31 1931 | I597441 | |
| 49 | Apr 14 1865 | I595701 | |
| 50 | Aug 29 1893 | I549664 |
Dåp
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Apr 1881 | I585013 | |
| 2 | Jan 13 1884 | I588456 | |
| 3 | Apr 14 1884 | I591098 |
Død
Treff 1 til 50 av 71
Begravelse
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I585915 | ||
| 2 | I585354 | ||
| 3 | I585355 |
Dåp
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mar 7 1915 | I585003 | |
| 2 | Feb 15 1891 | I596280 | |
| 3 | Mar 17 1901 | I588436 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | OKT 04 1896 | I585013 |
Ekteskap
Treff 1 til 3 av 3
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Habberstad / Asper | 10 Mai 1900 | F1557094 |
| 2 | Habberstad / Habberstad | Nov 30 1871 | F1557992 |
| 3 | Nygaard / Nygaard | Feb 20 1869 | F1557619 |
