Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Sparbu, Steinkjer, Trøndelag
Breddegrad: 63.9190481, Lengdegrad: 11.4329171
Fødsel
Treff 1 til 48 av 48
Død
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Mar 1884 | I6150 | |
| 2 | 2 Jan 1859 | I1754260 | |
| 3 | 18 Des 1871 | I1754013 | |
| 4 | 1912 | I1754291 | |
| 5 | 4 Mai 1976 | I1753637 | |
| 6 | Nov 1961 | I1753635 | |
| 7 | 5 Sep 1953 | I1753636 | |
| 8 | 19 Jan 1995 | I1753668 | |
| 9 | 8 Mar 1961 | I1753669 | |
| 10 | 24 Jan 2006 | I1754302 | |
| 11 | I1753601 | ||
| 12 | 13 Jan 1961 | I1753614 | |
| 13 | 3 Jan 1934 | I1753609 | |
| 14 | 21 Sep 1996 | I1754179 | |
| 15 | 22 Des 2005 | I1754293 | |
| 16 | 9 Jun 1993 | I1753682 |
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jan 1897 | I1754136 |
Fødsel
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Aug 1939 | I1754300 |
