Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Skogn
Breddegrad: 63.7011075, Lengdegrad: 11.1868821
Fødsel
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I940 | ||
| 2 | 7 Sep 1948 | I1350 | |
| 3 | 1789 | I1754020 | |
| 4 | 25 Aug 1862 | I3036 | |
| 5 | I930 | ||
| 6 | I929 | ||
| 7 | I931 | ||
| 8 | I933 | ||
| 9 | I934 | ||
| 10 | 23 Feb 1942 | I1346 | |
| 11 | 1837 | I2379 | |
| 12 | 17 Apr 1815 | I1754014 | |
| 13 | 9 Mai 1915 | I1132 | |
| 14 | 28 Okt 1949 | I1134 | |
| 15 | I1348 | ||
| 16 | 9 Mar 1940 | I1133 | |
| 17 | I1347 |
