Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Skjørn, Bjugn, Ørland, Trøndelag
Breddegrad: 63.7688697, Lengdegrad: 9.8113943
Folketelling
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | I2319 | |
| 2 | 1910 | I2319 | |
| 3 | 1900 | I2362 | |
| 4 | 1910 | I2362 | |
| 5 | 1910 | I4290 | |
| 6 | 1900 | I2361 | |
| 7 | 1900 | I2363 | |
| 8 | 1900 | I2360 | |
| 9 | 1900 | I2364 | |
| 10 | 1910 | I4277 | |
| 11 | 1900 | I2029 | |
| 12 | 1910 | I2029 | |
| 13 | 1865 | I2320 | |
| 14 | 1900 | I2320 | |
| 15 | 1910 | I2320 | |
| 16 | 1865 | I4241 |
