Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Selbu, Trøndelag
Breddegrad: 63.2192454, Lengdegrad: 11.0412901
Fødsel
Treff 1 til 50 av 218
Død
Treff 1 til 50 av 144
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Feb 1948 | I5113 | |
| 2 | 22 Apr 2004 | I2373585 | |
| 3 | 1828 | I4897 | |
| 4 | 7 Apr 1892 | I8262 | |
| 5 | 17 Mai 1927 | I8261 | |
| 6 | Jan 13 1911 | I2373506 | |
| 7 | 23 Jul 1993 | I2373474 | |
| 8 | 23 Jul 1993 | I2413106 | |
| 9 | 6 Apr 1995 | I2373425 | |
| 10 | 7 Mar 2013 | I2373426 | |
| 11 | 17 Okt 1976 | I2373424 | |
| 12 | 22 Mai 1922 | I2373589 | |
| 13 | 1877 | I2373502 | |
| 14 | 24 Apr 1922 | I2373594 | |
| 15 | 29 Mai 1961 | I2373592 | |
| 16 | 18 Aug 1925 | I2373512 | |
| 17 | 14 Jan 1907 | I2373461 | |
| 18 | 15 Sep 1966 | I2373593 | |
| 19 | 28 Okt 1938 | I2373590 | |
| 20 | 11 Jan 1980 | I2373591 | |
| 21 | 11 Mar 1924 | I2373410 | |
| 22 | 25 Mai 2021 | I2373619 | |
| 23 | 20 Des 1907 | I8938 | |
| 24 | 1761 | I9040 | |
| 25 | 22 Jun 1978 | I2373417 | |
| 26 | 1930 | I4892 | |
| 27 | 1905 | I4894 | |
| 28 | 30 Jan 1986 | I2412579 | |
| 29 | 1864 | I2413151 | |
| 30 | 1 Jan 1942 | I2405572 | |
| 31 | 8 Jan 1963 | I2367737 | |
| 32 | 2 Jun 1997 | I2368882 | |
| 33 | 11 Feb 1984 | I2368881 | |
| 34 | 23 Jun 1953 | I2373509 | |
| 35 | 1868 | I2373494 | |
| 36 | 4 Feb 2002 | I2365956 | |
| 37 | 14 Feb 1964 | I2369373 | |
| 38 | 1855 | I2413152 | |
| 39 | 28 Jan 2009 | I2373515 | |
| 40 | 23 Feb 2003 | I2373472 | |
| 41 | Apr 4 1955 | I2407374 | |
| 42 | 29 Okt 1955 | I2365975 | |
| 43 | 30 Jul 1920 | I2367739 | |
| 44 | 27 Jan 1957 | I2365976 | |
| 45 | 6 Mar 1977 | I2365983 | |
| 46 | 27 Apr 1961 | I2372938 | |
| 47 | 10 Nov 1918 | I2365978 | |
| 48 | 27 Mar 1980 | I2365984 | |
| 49 | 9 Sep 2006 | I2373470 | |
| 50 | Apr 29 1932 | I2407380 |
Begravelse
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1906 | I4895 | |
| 2 | 16 Mai 2003 | I2373513 | |
| 3 | 27 Mai 1948 | I2372939 | |
| 4 | 24 Mai 1995 | I2405579 | |
| 5 | 12 Jun 1964 | I2397711 | |
| 6 | 12 Jun 1964 | I2437343 |
!Korriger hendelsestypen - 1
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
!Korriger hendelsestypen - 1 |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 1853 | I5127 |
Folketelling
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1875 | I2307 | |
| 2 | 1875 | I3147 | |
| 3 | 1875 | I3146 | |
| 4 | 1875 | I3151 | |
| 5 | 1875 | I3145 | |
| 6 | 1875 | I3133 | |
| 7 | 1875 | I3134 |
Folketelling 1891
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling 1891 |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I6958 | ||
| 2 | I6961 | ||
| 3 | I6959 | ||
| 4 | I6962 |
Ekteskap
Treff 1 til 4 av 4
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ericksen / Barosdatter | 29 Nov 1869 | F51263 |
| 2 | Langseth / Langseth | 18 Jun 1880 | F3145764 |
| 3 | Stokke / Stokmo | 18 Sep 1916 | F3155290 |
| 4 | Stokke / Stokmo | 18 Sep 1916 | F3168293 |
Gift
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Gift |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sandvik / Sletne | 18 Nov 1933 | F3155310 |
| 2 | Sletne / Langseth | 2 Jul 1894 | F3155307 |
