Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Minnesota, USA
Breddegrad: 46.7295530, Lengdegrad: -94.6858998
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 1913 | I8925 | |
| 2 | 6 Aug 1903 | I9733 | |
| 3 | 17 Apr 1894 | I8400 | |
| 4 | 11 Nov 1909 | I8366 | |
| 5 | 4 Mai 1907 | I8383 | |
| 6 | 10 Feb 1904 | I8468 | |
| 7 | 1869 | I8450 | |
| 8 | 18 Mai 1903 | I8724 | |
| 9 | 12 Apr 1938 | I8807 |
Død
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Mar 1914 | I8925 | |
| 2 | 1975 | I8335 | |
| 3 | 1953 | I3301 | |
| 4 | 21 Feb 1995 | I8383 | |
| 5 | 1962 | I8376 | |
| 6 | 23 Jul 1901 | I8447 | |
| 7 | 28 Nov 1901 | I8930 | |
| 8 | 24 Jan 1903 | I8933 |
