Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Malvik, Trøndelag
Breddegrad: 63.4358360, Lengdegrad: 10.6727180
Fødsel
Treff 1 til 21 av 21
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Feb 1901 | I6892 | |
| 2 | 1793 | I705 | |
| 3 | 1687 | I228 | |
| 4 | 1725 | I374 | |
| 5 | 29 Sep 1828 | I7415 | |
| 6 | 4 Okt 1857 | I504 | |
| 7 | 6 Okt 1908 | I2003 | |
| 8 | 4 Apr 1889 | I5803 | |
| 9 | 19 Des 1859 | I4151 | |
| 10 | 26 Jun 1898 | I1137 | |
| 11 | 20 Feb 1900 | I6891 | |
| 12 | 6 Mar 1905 | I6895 | |
| 13 | 7 Jun 1902 | I6893 | |
| 14 | 24 Jul 1903 | I6894 | |
| 15 | 1 Des 1906 | I6896 | |
| 16 | I259 | ||
| 17 | 28 Apr 1853 | I1874 | |
| 18 | 24 Mar 1843 | I7524 | |
| 19 | 11 Jun 1879 | I7510 | |
| 20 | 1794 | I260 | |
| 21 | 16 Jun 1902 | I8025 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Jul 1902 | I708 | |
| 2 | 29 Des 1900 | I6884 | |
| 3 | 14 Jul 1907 | I2055 | |
| 4 | 9 Sep 1957 | I5801 | |
| 5 | 17 Des 1897 | I7524 | |
| 6 | 18 Mar 2005 | I908 |
Dødsfall
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Dødsfall |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Sep 1957 | I5801 |
Move
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Move |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Okt 1855 | I410 |
