Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Holmestrand, Vestfold
Breddegrad: 59.4899189, Lengdegrad: 10.3150350
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Mai 1902 | I6952 | |
| 2 | 17 Aug 1907 | I6953 | |
| 3 | 23 Nov 1816 | I8239 | |
| 4 | 26 Feb 1819 | I8049 | |
| 5 | 4 Aug 1898 | I6949 | |
| 6 | 21 Jul 1814 | I8247 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Des 1897 | I6944 | |
| 2 | 9 Feb 1889 | I7645 | |
| 3 | 2 Jul 1910 | I7646 | |
| 4 | 30 Apr 1827 | I8048 |
