Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Christiania, Oslo, Norge
Breddegrad: 59.9138688, Lengdegrad: 10.7522454
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Mar 1847 | I1754066 | |
| 2 | 1887 | I1753752 | |
| 3 | 11 Mar 1846 | I1753733 | |
| 4 | 1860 | I1754375 | |
| 5 | 1858 | I1754374 | |
| 6 | 21 Aug 1879 | I1753751 | |
| 7 | 1862 | I1754376 | |
| 8 | 25 Jan 1856 | I1754373 | |
| 9 | 1864 | I1754377 | |
| 10 | 22 Jan 1885 | I1753722 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Nov 1907 | I1753733 |
