Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Børsa, Skaun, Trøndelag
Breddegrad: 63.3267983, Lengdegrad: 10.0693321
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 1841 | I1163342 | |
| 2 | 27 Mai 1954 | I4937 | |
| 3 | I2593 | ||
| 4 | 3 Aug 1921 | I4936 | |
| 5 | 17 Jun 1911 | I2270810 | |
| 6 | 1875 | I809 | |
| 7 | 1862 | I1123752 | |
| 8 | 08 Juli 1892 | I6502 | |
| 9 | 15 Jun 1844 | I1163341 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Aug 1899 | I5793 | |
| 2 | Feb 1 1973 | I2270807 | |
| 3 | 9 Jan 1995 | I2275991 | |
| 4 | 23 Jan 1990 | I2270814 |
