Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Selbu, Trøndelag
Breddegrad: 63.2192454, Lengdegrad: 11.0412901
Fødsel
Treff 151 til 200 av 218
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 151 | 8 Jul 1932 | I2365946 | |
| 152 | 13 Jan 1906 | I2366401 | |
| 153 | 21 Des 1929 | I2368141 | |
| 154 | 16 Mar 1932 | I2366000 | |
| 155 | 1876 | I2373510 | |
| 156 | 25 Okt 1872 | I2365974 | |
| 157 | 23 Mai 1888 | I2365998 | |
| 158 | 31 Aug 1895 | I2405573 | |
| 159 | 1871 | I2373409 | |
| 160 | 1832 | I2373503 | |
| 161 | 1819 | I2413087 | |
| 162 | 1763 | I2373486 | |
| 163 | 5 Jul 1954 | I2365957 | |
| 164 | 31 Mar 1873 | I2373404 | |
| 165 | 19 Apr 1923 | I2365994 | |
| 166 | 17 Sep 1922 | I2372939 | |
| 167 | 17 Nov 1946 | I2368762 | |
| 168 | 17 Apr 1836 | I2373504 | |
| 169 | 1835 | I2373497 | |
| 170 | 23 Jul 1885 | I2365935 | |
| 171 | I2373491 | ||
| 172 | 11 Mar 1938 | I2365989 | |
| 173 | 16 Aug 1859 | I2373507 | |
| 174 | 29 Jul 1899 | I5128 | |
| 175 | 11 Jun 1909 | I2373433 | |
| 176 | 29 Okt 1902 | I5107 | |
| 177 | 13 Mar 1929 | I2373648 | |
| 178 | 10 Okt 1881 | I2373647 | |
| 179 | 12 Feb 1908 | I5116 | |
| 180 | 5 Jul 1845 | I4710 | |
| 181 | 11 Nov 1874 | I5114 | |
| 182 | I1401 | ||
| 183 | 25 Feb 1915 | I5660 | |
| 184 | 15 Aug 1872 | I5582 | |
| 185 | 1786 | I4909 | |
| 186 | 1788 | I4908 | |
| 187 | 31 Aug 1901 | I962 | |
| 188 | Aug 1766 | I9043 | |
| 189 | 8 Jun 1898 | I2373562 | |
| 190 | 1814 | I2383829 | |
| 191 | 1814 | I2423461 | |
| 192 | 27 Sep 1902 | I2373640 | |
| 193 | 17 Okt 1903 | I2397728 | |
| 194 | 3 Mai 1895 | I2397724 | |
| 195 | 29 Des 1905 | I2397729 | |
| 196 | 16 Nov 1865 | I2397723 | |
| 197 | 11 Apr 1897 | I2397726 | |
| 198 | 18 Mai 1909 | I2397730 | |
| 199 | 25 Aug 1911 | I2373526 | |
| 200 | 15 Feb 1876 | I8931 |
