Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Selbu, Trøndelag
Breddegrad: 63.2192454, Lengdegrad: 11.0412901
Fødsel
Treff 101 til 150 av 218
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 101 | 24 Sep 1845 | I2367743 | |
| 102 | 26 Jun 1881 | I2365982 | |
| 103 | 1779 | I2413150 | |
| 104 | 1829 | I2413092 | |
| 105 | I2373496 | ||
| 106 | 14 Aug 1891 | I2365999 | |
| 107 | 1866 | I2373500 | |
| 108 | 1869 | I2373501 | |
| 109 | 1881 | I2373511 | |
| 110 | 2 Jun 1882 | I2365977 | |
| 111 | 6 Mai 1906 | I2377223 | |
| 112 | 31 Mai 1912 | I2371517 | |
| 113 | 1765 | I2373487 | |
| 114 | Jun 24 1886 | I2407379 | |
| 115 | 4 Jan 1870 | I2365933 | |
| 116 | 12 Sep 1884 | I2365938 | |
| 117 | 21 Okt 1919 | I2373513 | |
| 118 | 1843 | I2373505 | |
| 119 | 1910 | I2373420 | |
| 120 | 20 Aug 1914 | I2373421 | |
| 121 | I2373458 | ||
| 122 | 19 Sep 1922 | I2365986 | |
| 123 | I2373493 | ||
| 124 | 24 Nov 1887 | I2365936 | |
| 125 | 1791 | I2373489 | |
| 126 | 5 Sep 1843 | I2405562 | |
| 127 | 9 Mai 1900 | I2372937 | |
| 128 | 14 Jul 1925 | I2365945 | |
| 129 | 20 Nov 1925 | I2368760 | |
| 130 | 5 Apr 1920 | I2365985 | |
| 131 | 30 Aug 1916 | I2373422 | |
| 132 | 16 Jan 1887 | I2365980 | |
| 133 | 6 Sep 1913 | I2373469 | |
| 134 | 6 Sep 1913 | I2413101 | |
| 135 | 1851 | I2365973 | |
| 136 | 10 Sep 1889 | I2365979 | |
| 137 | 1829 | I2373498 | |
| 138 | Jun 18 1932 | I2413098 | |
| 139 | 2 Jan 1855 | I2367744 | |
| 140 | 11 Jun 1911 | I2373468 | |
| 141 | 26 Apr 1899 | I2365942 | |
| 142 | 1863 | I2373508 | |
| 143 | 9 Apr 1920 | I2373521 | |
| 144 | 28 Sep 1904 | I2367738 | |
| 145 | 16 Feb 1912 | I2369374 | |
| 146 | 20 Apr 1929 | I2365987 | |
| 147 | 1846 | I2405604 | |
| 148 | 8 Apr 1909 | I2368883 | |
| 149 | 5 Feb 1910 | I2367741 | |
| 150 | 19 Mai 1930 | I2372940 |
Død
Treff 101 til 144 av 144
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 101 | 5 Aug 1934 | I2373507 | |
| 102 | 18 Apr 1988 | I2373433 | |
| 103 | 21 Feb 1943 | I2373648 | |
| 104 | 8 Mai 1948 | I2373647 | |
| 105 | 17 Jul 1954 | I5114 | |
| 106 | 20 Mar 1963 | I5660 | |
| 107 | 1869 | I4909 | |
| 108 | 1870 | I4908 | |
| 109 | 25 Apr 1991 | I2413159 | |
| 110 | 8 Mai 1884 | I2383829 | |
| 111 | 8 Mai 1884 | I2423461 | |
| 112 | 10 Jun 1975 | I2397731 | |
| 113 | 27 Nov 1978 | I2373640 | |
| 114 | 17 Jun 1970 | I5686 | |
| 115 | 2 Okt 1959 | I2397728 | |
| 116 | 10 Mar 1968 | I2397724 | |
| 117 | 20 Jun 1927 | I2397729 | |
| 118 | 27 Sep 1928 | I2397723 | |
| 119 | 15 Jul 1977 | I2397726 | |
| 120 | 8 Apr 1986 | I2397727 | |
| 121 | 21 Jun 1998 | I2397725 | |
| 122 | 1927 | I2397730 | |
| 123 | 16 Mar 2005 | I2373526 | |
| 124 | 25 Feb 2022 | I2373649 | |
| 125 | 23 Sep 2005 | I2365943 | |
| 126 | 12 Jun 1980 | I2397672 | |
| 127 | 12 Jun 1980 | I2437304 | |
| 128 | 16 Mai 1995 | I2365947 | |
| 129 | 16 Mai 1995 | I2405579 | |
| 130 | 20 Des 1949 | I2397673 | |
| 131 | 20 Des 1949 | I2437305 | |
| 132 | 14 Mar 2008 | I2373452 | |
| 133 | 24 Des 2002 | I2373603 | |
| 134 | 1849 | I4896 | |
| 135 | 24 Okt 1931 | I2374815 | |
| 136 | 24 Okt 1931 | I2414447 | |
| 137 | 12 Jan 1936 | I2374816 | |
| 138 | 12 Jan 1936 | I2414448 | |
| 139 | 18 Okt 1976 | I2397712 | |
| 140 | 18 Okt 1976 | I2437344 | |
| 141 | 5 Jun 1964 | I2397711 | |
| 142 | 5 Jun 1964 | I2437343 | |
| 143 | 17 Mar 2006 | I2373525 | |
| 144 | 13 Okt 1971 | I5112 |
