Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Notater
Treff 2,051 til 2,100 av 2,965
| # | Notater | Linket til |
|---|---|---|
| 2051 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Magnus (I2373574)
|
| 2052 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Thomas (I2373575)
|
| 2053 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Anne Kristin (I2373576)
|
| 2054 | lever - detaljer utelatt | Knutsen, Marianne Langseth (I2373582)
|
| 2055 | lever - detaljer utelatt | Knutsen, Katrine Langseth (I2373583)
|
| 2056 | lever - detaljer utelatt | Garberg, Theodor Helmer (I2373601)
|
| 2057 | lever - detaljer utelatt | Susegg, Arvid (I2373604)
|
| 2058 | lever - detaljer utelatt | Susegg, Helge (I2373605)
|
| 2059 | lever - detaljer utelatt | Susegg, Elisabeth (I2373606)
|
| 2060 | lever - detaljer utelatt | Overrum, Trude (I2373607)
|
| 2061 | lever - detaljer utelatt | Susegg, Aksel (I2373608)
|
| 2062 | lever - detaljer utelatt | Stene, Torild (I2373609)
|
| 2063 | lever - detaljer utelatt | Stene, Åsmund Susegg (I2373610)
|
| 2064 | lever - detaljer utelatt | Jørgensen, Keld (I2373611)
|
| 2065 | lever - detaljer utelatt | Svensen, Johan (I2373615)
|
| 2066 | lever - detaljer utelatt | Jektvik, Svanhild (I2373616)
|
| 2067 | lever - detaljer utelatt | Svensen, Arne Mikal (I2373617)
|
| 2068 | lever - detaljer utelatt | Svensen, Torbjørn (I2373618)
|
| 2069 | lever - detaljer utelatt | Guldseth, Odd Morten (I2373620)
|
| 2070 | lever - detaljer utelatt | Guldseth, Per Kristian (I2373621)
|
| 2071 | lever - detaljer utelatt | Guldseth, Egil (I2373622)
|
| 2072 | lever - detaljer utelatt | Granås, Ragnhild (I2373623)
|
| 2073 | lever - detaljer utelatt | Guldseth, Hilde (I2373624)
|
| 2074 | lever - detaljer utelatt | Guldseth, Lena (I2373625)
|
| 2075 | lever - detaljer utelatt | Bådsgård, Wenche (I2373626)
|
| 2076 | lever - detaljer utelatt | Guldseth, Jeanette (I2373627)
|
| 2077 | lever - detaljer utelatt | Guldseth, Steffen (I2373628)
|
| 2078 | lever - detaljer utelatt | Borseth, Mona (I2373629)
|
| 2079 | lever - detaljer utelatt | Guldseth, Robert Borseth (I2373630)
|
| 2080 | lever - detaljer utelatt | Guldseth, Mathias Borseth (I2373631)
|
| 2081 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Solveig Helene (I2373632)
|
| 2082 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Sissel Karin Tafjord (I2373633)
|
| 2083 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Hanne Kirsti (I2373634)
|
| 2084 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Stein Olav (I2373635)
|
| 2085 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Bjørnar (I2373636)
|
| 2086 | lever - detaljer utelatt | Hårstad, Kristin (I2373637)
|
| 2087 | lever - detaljer utelatt | Hårstad, Nils Petter (I2373638)
|
| 2088 | lever - detaljer utelatt | Hårstad, Marit (I2373639)
|
| 2089 | lever - detaljer utelatt | Sandvik, Kari (I2373641)
|
| 2090 | lever - detaljer utelatt | Moen, Arnt Gunnar (I2373642)
|
| 2091 | lever - detaljer utelatt | Moen, Per Kristian (I2373643)
|
| 2092 | lever - detaljer utelatt | Moen, May Kristin (I2373644)
|
| 2093 | lever - detaljer utelatt | Leren, Hege (I2373645)
|
| 2094 | lever - detaljer utelatt | Gudmunsen, Gerry Roger (I2373646)
|
| 2095 | lever - detaljer utelatt | Uglem, Per Magne (I2373651)
|
| 2096 | lever - detaljer utelatt | Uglem, Marit (I2373652)
|
| 2097 | lever - detaljer utelatt | Uglem, Magnar (I2373653)
|
| 2098 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Marianne (I2376990)
|
| 2099 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Jan Magne (I2376991)
|
| 2100 | lever - detaljer utelatt | Stokke, Gerd Marit (I2377727)
|
