Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Notater
Treff 2,001 til 2,050 av 2,965
| # | Notater | Linket til |
|---|---|---|
| 2001 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Frode (I2371520)
|
| 2002 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Roger (I2371521)
|
| 2003 | lever - detaljer utelatt | Johnsen, Kai (I2372933)
|
| 2004 | lever - detaljer utelatt | Johnsen, Rune (I2372934)
|
| 2005 | lever - detaljer utelatt | Riber, Nina (I2372935)
|
| 2006 | lever - detaljer utelatt | Klausen, Nina Brochs (I2372936)
|
| 2007 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Laila (I2372942)
|
| 2008 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Yvonne (I2372943)
|
| 2009 | lever - detaljer utelatt | Kvål, Laila (I2412578)
|
| 2010 | lever - detaljer utelatt | Kvål, Magnar (I2412580)
|
| 2011 | lever - detaljer utelatt | Kvål, Leif Inge (I2412581)
|
| 2012 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Tone (I2372950)
|
| 2013 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Inge Tore (I2373413)
|
| 2014 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Lars (I2373414)
|
| 2015 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Geir (I2373415)
|
| 2016 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Mikal Jr. (I2373416)
|
| 2017 | lever - detaljer utelatt | Klingen, Kari Ingeborg (I2373418)
|
| 2018 | lever - detaljer utelatt | Klingen, Per Olav (I2373419)
|
| 2019 | lever - detaljer utelatt | Sæther, Anne Torbjørg (I2373428)
|
| 2020 | lever - detaljer utelatt | Fuglem, Mariann (I2373429)
|
| 2021 | lever - detaljer utelatt | Fuglem, Grete (I2373430)
|
| 2022 | lever - detaljer utelatt | Moen, Per Alf (I2373434)
|
| 2023 | lever - detaljer utelatt | Moen, Olly Ingebjørg (I2373435)
|
| 2024 | lever - detaljer utelatt | Moen, Åge (I2373436)
|
| 2025 | lever - detaljer utelatt | Halseth, Ivar (I2373439)
|
| 2026 | lever - detaljer utelatt | Halseth, Unni (I2373440)
|
| 2027 | lever - detaljer utelatt | Moen, Gunnar (I2373442)
|
| 2028 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Reidun (I2373445)
|
| 2029 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Elisabeth (I2373446)
|
| 2030 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Inger Oline (I2373448)
|
| 2031 | lever - detaljer utelatt | Moe, Brit (I2373449)
|
| 2032 | lever - detaljer utelatt | Sunndal, Anna Petrine (I2373451)
|
| 2033 | lever - detaljer utelatt | Sunndal, Inga Pauline (I2373454)
|
| 2034 | lever - detaljer utelatt | Langseth, John (I2373473)
|
| 2035 | lever - detaljer utelatt | Eidem, Kari Petrine (I2373475)
|
| 2036 | lever - detaljer utelatt | Eidem, Karin Jonny (I2373476)
|
| 2037 | lever - detaljer utelatt | Eidem, Ola Morten (I2373477)
|
| 2038 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Anne Elisabeth (I2373514)
|
| 2039 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Anlaug Olive (I2373516)
|
| 2040 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Olga Martine (I2373524)
|
| 2041 | lever - detaljer utelatt | Hansen, Gunnar Kåre (I2373529)
|
| 2042 | lever - detaljer utelatt | Gunnes, Liv (I2373557)
|
| 2043 | lever - detaljer utelatt | Kvål, Jan Inge (I2413190)
|
| 2044 | lever - detaljer utelatt | Bugten, Marian (I2373564)
|
| 2045 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Carina (I2373565)
|
| 2046 | lever - detaljer utelatt | Gilje, Bjørn (I2373566)
|
| 2047 | lever - detaljer utelatt | Aunehaugen, Tove (I2373567)
|
| 2048 | lever - detaljer utelatt | Klingen, Hege (I2373568)
|
| 2049 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Øystein Olstad (I2373570)
|
| 2050 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Karin Brattgjerd (I2373572)
|
