Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Notater
Treff 1,951 til 2,000 av 2,965
| # | Notater | Linket til |
|---|---|---|
| 1951 | lever - detaljer utelatt | Holen, Øyunn (I2319489)
|
| 1952 | lever - detaljer utelatt | Grimstad, Linda (I2319490)
|
| 1953 | lever - detaljer utelatt | Grimstad, Lisa (I2319491)
|
| 1954 | lever - detaljer utelatt | Vatnan, Tor Einar (I2319492)
|
| 1955 | lever - detaljer utelatt | Edvardsen, Tommy (I2319496)
|
| 1956 | lever - detaljer utelatt | Farstadvoll, Marit (I2319508)
|
| 1957 | lever - detaljer utelatt | Fiva, Anna (I2319509)
|
| 1958 | lever - detaljer utelatt | Fiva, Arttu (I2319510)
|
| 1959 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Henrik (I2345028)
|
| 1960 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Kirsten (I2345029)
|
| 1961 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Hanne (I2355734)
|
| 1962 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Peter Johan (I2355735)
|
| 1963 | lever - detaljer utelatt | Dohn, Louise Langseth (I2355740)
|
| 1964 | lever - detaljer utelatt | Dohn, Kristine Langseth (I2355741)
|
| 1965 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Annette Birgitte Winther (I2355742)
|
| 1966 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Christian Peter Henrik (I2355743)
|
| 1967 | lever - detaljer utelatt | Ås, Anne Rigmor (I2405582)
|
| 1968 | lever - detaljer utelatt | Ås, Eli (I2405583)
|
| 1969 | lever - detaljer utelatt | Halgunset, John Gunnar (I2365953)
|
| 1970 | lever - detaljer utelatt | Halgunset, Peder (I2365954)
|
| 1971 | lever - detaljer utelatt | Halgunset, Marit (I2365955)
|
| 1972 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Per Magnar (I2365958)
|
| 1973 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Trond Kåre (I2365959)
|
| 1974 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Inger Dagrun (I2365991)
|
| 1975 | lever - detaljer utelatt | Langseth, May Bente (I2365992)
|
| 1976 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Magnus (I2365995)
|
| 1977 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Rune (I2365996)
|
| 1978 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Gisle (I2365997)
|
| 1979 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Gjertrud Røsseth (I2368761)
|
| 1980 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Liv Ingunn (I2368763)
|
| 1981 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Per Palmer (I2368764)
|
| 1982 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Norunn Irene Langørgen (I2408397)
|
| 1983 | lever - detaljer utelatt | Johnsen, Knut (I2369522)
|
| 1984 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Per Helge (I2370507)
|
| 1985 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Solveig Karin (I2370508)
|
| 1986 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Olav (I2370509)
|
| 1987 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Anne Helene Dyrdal (I2370510)
|
| 1988 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Marie (I2370511)
|
| 1989 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Bjørn Erik (I2370512)
|
| 1990 | lever - detaljer utelatt | Torbjørnsen, Jeanette (I2370513)
|
| 1991 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Paula Hårstad (I2370833)
|
| 1992 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Eli (I2370834)
|
| 1993 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Lars (I2410467)
|
| 1994 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Marit (I2370836)
|
| 1995 | lever - detaljer utelatt | Hårstad, Nils Kristensen (I2371270)
|
| 1996 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Siri (I2371276)
|
| 1997 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Morten (I2371277)
|
| 1998 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Runar (I2371278)
|
| 1999 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Haldor Arnt (I2371518)
|
| 2000 | lever - detaljer utelatt | Langseth, Ragnhild Solum (I2371519)
|
