Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Notater
Treff 1,901 til 1,950 av 2,965
| # | Notater | Linket til |
|---|---|---|
| 1901 | lever - detaljer utelatt | Lien, Øyvind (I2319419)
|
| 1902 | lever - detaljer utelatt | Johnsen, Odd-Bjørn (I2319420)
|
| 1903 | lever - detaljer utelatt | Pettersen, Nancy (I2319423)
|
| 1904 | lever - detaljer utelatt | Jensen, Kirsten (I2319428)
|
| 1905 | lever - detaljer utelatt | Fiva, Marianne (I2319429)
|
| 1906 | lever - detaljer utelatt | Fiva, Tone (I2319430)
|
| 1907 | lever - detaljer utelatt | Fiva, Jørn Erik (I2319431)
|
| 1908 | lever - detaljer utelatt | Fiva, Margaret (I2319432)
|
| 1909 | lever - detaljer utelatt | Pettersen, Reidun (I2319433)
|
| 1910 | lever - detaljer utelatt | Fiva, Cecilie (I2319434)
|
| 1911 | lever - detaljer utelatt | Fiva, Julie (I2319435)
|
| 1912 | lever - detaljer utelatt | Fiva, Sofie Farstadvoll (I2319436)
|
| 1913 | lever - detaljer utelatt | Larsen, Eiolf (I2319437)
|
| 1914 | lever - detaljer utelatt | Larsen, Cathrine Fiva (I2319438)
|
| 1915 | lever - detaljer utelatt | Larsen, Hilde Fiva (I2319439)
|
| 1916 | lever - detaljer utelatt | Larsen, Merete Fiva (I2319440)
|
| 1917 | lever - detaljer utelatt | Larsen, Marie Fiva (I2319441)
|
| 1918 | lever - detaljer utelatt | Fiva, John Magnus (I2319443)
|
| 1919 | lever - detaljer utelatt | Fiva, Arno (I2319445)
|
| 1920 | lever - detaljer utelatt | Fiva, Alexander (I2319446)
|
| 1921 | lever - detaljer utelatt | Fiva, Øystein (I2319448)
|
| 1922 | lever - detaljer utelatt | Fiva, Anne Marie (I2319449)
|
| 1923 | lever - detaljer utelatt | Heino, Jaana Marketta (I2319450)
|
| 1924 | lever - detaljer utelatt | Leivseth, Snorre (I2319451)
|
| 1925 | lever - detaljer utelatt | Karlsen, Torger (I2319454)
|
| 1926 | lever - detaljer utelatt | Karlsen, Kyrre (I2319455)
|
| 1927 | lever - detaljer utelatt | Falck, Høvid Asgaut (I2319457)
|
| 1928 | lever - detaljer utelatt | Stensli, Jørgen (I2319458)
|
| 1929 | lever - detaljer utelatt | Olsen, Beate Irene (I2319459)
|
| 1930 | lever - detaljer utelatt | Karlsen, Susanne (I2319460)
|
| 1931 | lever - detaljer utelatt | Karlsen, Petter (I2319461)
|
| 1932 | lever - detaljer utelatt | Karlsen, Mats (I2319462)
|
| 1933 | lever - detaljer utelatt | Karlsen, Morten (I2319463)
|
| 1934 | lever - detaljer utelatt | Sletten, Ørjan (I2319465)
|
| 1935 | lever - detaljer utelatt | Sletten, Joar (I2319466)
|
| 1936 | lever - detaljer utelatt | Larsen, Marit (I2319467)
|
| 1937 | lever - detaljer utelatt | Sletten, Siri (I2319468)
|
| 1938 | lever - detaljer utelatt | Sletten, Marte (I2319469)
|
| 1939 | lever - detaljer utelatt | Fiva, Liv Beate (I2319475)
|
| 1940 | lever - detaljer utelatt | Fiva, Marit (I2319476)
|
| 1941 | lever - detaljer utelatt | Fiva, Anders (I2319477)
|
| 1942 | lever - detaljer utelatt | Edvardsen, Kristin Fiva (I2319479)
|
| 1943 | lever - detaljer utelatt | Edvardsen, Julie Fiva (I2319480)
|
| 1944 | lever - detaljer utelatt | Lorentsen, Karstein (I2319481)
|
| 1945 | lever - detaljer utelatt | Lorentsen, Karoline Fiva (I2319482)
|
| 1946 | lever - detaljer utelatt | Lorentsen, Marthe Fiva (I2319483)
|
| 1947 | lever - detaljer utelatt | Fiva, Emil (I2319485)
|
| 1948 | lever - detaljer utelatt | Holen, Borghild (I2319486)
|
| 1949 | lever - detaljer utelatt | Holen, Trude (I2319487)
|
| 1950 | lever - detaljer utelatt | Holen, Rune (I2319488)
|
