Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Notater
Treff 1,851 til 1,900 av 2,965
| # | Notater | Linket til |
|---|---|---|
| 1851 | lever - detaljer utelatt | Vorhaug, Jon (I2316557)
|
| 1852 | lever - detaljer utelatt | Øiseth, Mona (I2316558)
|
| 1853 | lever - detaljer utelatt | Vorhaug, Ane (I2316559)
|
| 1854 | lever - detaljer utelatt | Vorhaug, Sivert (I2316560)
|
| 1855 | lever - detaljer utelatt | Vorhaug, Fredrik (I2316561)
|
| 1856 | lever - detaljer utelatt | Jenssen, Berit (I2316562)
|
| 1857 | lever - detaljer utelatt | Vorhaug, Marius (I2316563)
|
| 1858 | lever - detaljer utelatt | Vorhaug, Morten (I2316564)
|
| 1859 | lever - detaljer utelatt | Hegdahl, Anne (I2316565)
|
| 1860 | lever - detaljer utelatt | Hegdahl, Randi (I2316566)
|
| 1861 | lever - detaljer utelatt | Halseth, Tove (I2316568)
|
| 1862 | lever - detaljer utelatt | Halseth, Marit (I2316569)
|
| 1863 | lever - detaljer utelatt | Hurum, Gard Wiik (I2316594)
|
| 1864 | lever - detaljer utelatt | Hurum, Thor Anders Wiik (I2316595)
|
| 1865 | lever - detaljer utelatt | Nystad, Jan (I2316596)
|
| 1866 | lever - detaljer utelatt | Nystad, Lotte Kristin Wiik (I2316597)
|
| 1867 | lever - detaljer utelatt | Pedersen, Ingvild (I2316598)
|
| 1868 | lever - detaljer utelatt | Hurum, Simen Pedersen (I2316599)
|
| 1869 | lever - detaljer utelatt | Blakstad, Eyolf (I2317895)
|
| 1870 | lever - detaljer utelatt | Blakstad, Geir (I2317896)
|
| 1871 | lever - detaljer utelatt | Blakstad, Mette Berit (I2317897)
|
| 1872 | lever - detaljer utelatt | Hunnes, Bjørg N. (I2317898)
|
| 1873 | lever - detaljer utelatt | Blakstad, Nina (I2317899)
|
| 1874 | lever - detaljer utelatt | Blakstad, Joar (I2317900)
|
| 1875 | lever - detaljer utelatt | Blakstad, Håvard (I2317901)
|
| 1876 | lever - detaljer utelatt | Blakstad, Øyvind (I2317902)
|
| 1877 | lever - detaljer utelatt | Blakstad, Arild (I2317903)
|
| 1878 | lever - detaljer utelatt | Aasen, Brit (I2317904)
|
| 1879 | lever - detaljer utelatt | Blakstad, Yngve (I2317905)
|
| 1880 | lever - detaljer utelatt | Blakstad, Morten (I2317906)
|
| 1881 | lever - detaljer utelatt | Strand, Unni (I2317907)
|
| 1882 | lever - detaljer utelatt | Blakstad, Thomas (I2317908)
|
| 1883 | lever - detaljer utelatt | Blakstad, Ingrid (I2317909)
|
| 1884 | lever - detaljer utelatt | Bergdal, Bård Inge (I2317910)
|
| 1885 | lever - detaljer utelatt | Bergdal, Johanne (I2317911)
|
| 1886 | lever - detaljer utelatt | Bergdal, Ingvild (I2317912)
|
| 1887 | lever - detaljer utelatt | Bergdal, Aurora (I2317913)
|
| 1888 | lever - detaljer utelatt | Mork, Hilda Kristine (I2317935)
|
| 1889 | lever - detaljer utelatt | Mosbakk, Bjarne (I2317936)
|
| 1890 | lever - detaljer utelatt | Andreassen, Trude (I2318815)
|
| 1891 | lever - detaljer utelatt | Fagertun, Anne (I2318817)
|
| 1892 | lever - detaljer utelatt | Stenhammer, Hege Christin (I2318818)
|
| 1893 | lever - detaljer utelatt | Stenhammer, Per Cato (I2318819)
|
| 1894 | lever - detaljer utelatt | Larsen, Anne May (I2318820)
|
| 1895 | lever - detaljer utelatt | Fiva, Brit (I2318828)
|
| 1896 | lever - detaljer utelatt | Fiva, Inger (I2318829)
|
| 1897 | lever - detaljer utelatt | Wollum, Gerd Lillian (I2319410)
|
| 1898 | lever - detaljer utelatt | Wollum, Storm Gunnar (I2319411)
|
| 1899 | lever - detaljer utelatt | Lien, Marit (I2319417)
|
| 1900 | lever - detaljer utelatt | Lien, Tor (I2319418)
|
