Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Notater
Treff 1,201 til 1,250 av 2,965
| # | Notater | Linket til |
|---|---|---|
| 1201 | Felt: C Rekke: 07 Gravnummer: 011. | Karoline (I3148)
|
| 1202 | Felt: C Rekke: 0B Gravnummer: 14 | Johannesdatter Sæter, Ivarna Marie (I3983)
|
| 1203 | Felt: C. Rekke: 0B. Gravnummer: 13 | Sæther, Anthon Kristian (I3982)
|
| 1204 | Felt: C. Rekke: 0E Gravnummer: 4. | Sæther, Sverre Martinus (I3980)
|
| 1205 | Felt: C. Rekke: 10. Gravnummer: 10. | Johansen Hellem Vahl, Karl Johan (I3804)
|
| 1206 | Felt: C. Rekke: 2. Gravnummer: 4. | Nilssen, Arne Edvart (I4889)
|
| 1207 | Felt: C. Rekke: 2. Gravnummer: 5. | Nilssen, Målfrid f. Kulseth (I4888)
|
| 1208 | Felt: C. Rekke: 8. Gravnummer: 3. | Oksvoll, Sara Sofie (I3623)
|
| 1209 | Felt: C. Rekke: F. Gravnummer: 6. | Gjølgasæther, Reidun (I4262)
|
| 1210 | Felt: C. Rekke: F. Gravnummer: 5. | Johansen Gjølgasæther, Johan Rikard (I4261)
|
| 1211 | Felt: CC Rad: 02. Gravnummer: 003. | Martinussen, Magnhild Helfrid (I3078)
|
| 1212 | Felt: CC Rekke: 02. Gravnummer: 011 | Olausdatter, Ragna Alette (I5023)
|
| 1213 | Felt: CC Rekke: 02. Gravnummer: 012 | Pettersen, Konrad (I5024)
|
| 1214 | Felt: CC. Rad: 03. Gravnummer: 009. | Albertsen, Alfred Hettmann (I3034)
|
| 1215 | Felt: CC. Rad: 03. Gravnummer: 008. | Hagen Albertsen, Trygve (I3035)
|
| 1216 | Felt: D Rekke: 07 Gravnr: 006 | Grande, Oddvar (I5571)
|
| 1217 | Felt: D Rekke: 07 Gravnr. 005 | Eide, Gudrun Kristine (I5568)
|
| 1218 | Felt: D Rekke: 07 Gravnummer: 015 | Mæhla, Arne (I4175)
|
| 1219 | Felt: D Rad: 4 Gravplass: 21. | Wahl, Ragna Elisabeth (I3631)
|
| 1220 | Felt: D Rekke 01 Gravnummer: 17 | Kristensen Borseth, Edvard (I5111)
|
| 1221 | Felt: D Rekke: 07. Gravnummer: 016. | Mæhla, Marie H. (I4553)
|
| 1222 | Felt: D. Rekke: 14. Gravnummer: 2. | Benjaminsdatter, Ivarna Berntine (I4786)
|
| 1223 | Felt: D. Rekke: 14. Gravnummer: 3. | Sumstad, Ole (I4787)
|
| 1224 | Felt: D. Rekke: 17 Gravnummer: 3. | Olsen Skjærvø, Benjamin Olaus (I4783)
|
| 1225 | Felt: D. Rekke: 25. Gravnummer: 9 | Lukasdatter, Inger Margrethe (I4784)
|
| 1226 | Felt: D. Rekke: 4. Gravnummer: 20. | Godå, Jan (I3632)
|
| 1227 | Felt: DD Rad: 01. Gravnummer: 013 | Johnsen, Helga Marie Andrea (I3763)
|
| 1228 | Felt: E. Rad: 03. Gravnummer: 009. | Albertsen, Olga Eline f. Olsen (I3094)
|
| 1229 | Felt: E. Rekke: 01. Gravnummer: 021. | Rossing, Tora (I4972)
|
| 1230 | Felt: E. Rekke: 01. Gravnummer: 022 | Rossing, Henry Sigfred (I4971)
|
| 1231 | Felt: E. Rekke: 10. Gravnummer: 6. | Olsdatter Sumstad, Emilie Jensine (I4782)
|
| 1232 | Felt: E. Rekke: 10. Gravnummer: 7 | Benjaminsen Skjærvø, Morten Ingvald (I4781)
|
| 1233 | Felt: E. Rekke: 16. Gravnummer: 12. | Pettersen, Knut (I2635)
|
| 1234 | Felt: E. Rekke: g2. Gravnummer: 16. | Andersdatter Bjerknesli, Dorthea Kristine (I3732)
|
| 1235 | Felt: E. Rad: 03. Gravnummer: 008. | Albertsen, Martin Johan Angel (I3033)
|
| 1236 | Felt: F. Rad: 06. Gravnummer: 005. | Johansen, Kaia Johanna (I3768)
|
| 1237 | Felt: FF. Rekke: 03. Gravnummer: 004 | Olaussen Neverdal, Aksel Johan (I5021)
|
| 1238 | Felt: G Rad: 11 Gravnr: 1 | Rabben, Mette Sofie (I2031)
|
| 1239 | Felt: G Rekke: 08 Gravnummer: 13 | Råmul, Martine (I5108)
|
| 1240 | Felt: G Rekke: 08 Gravnummer: 14 | Moen, Peder (I5107)
|
| 1241 | Felt: G Rekke: 0C Gravnummer: 13 | Johansen, Jens (I3981)
|
| 1242 | Felt: G Rekke: 02 Gravnummer: 01. | Korsveien, Otto Valdemar (I4161)
|
| 1243 | Felt: G. Rad: 04. Gravnummer: 013. | Myrvang, Ingvald Berner (I2748)
|
| 1244 | Felt: G. Rekke: 03. Gravnummer: 11 | Korsveien, Inga (I4163)
|
| 1245 | Felt: G. Rekke: 03. Gravnummer: 12 | Korsveien, Sigvard Nelius (I4162)
|
| 1246 | Felt: G. Rekke: 9. Gravnummer: 14. | Albertsdatter Lund, Margrethe (I3803)
|
| 1247 | Felt: G. Rekke: 9. Gravnummer. 13. | Johansen Hellem, Nils (I3802)
|
| 1248 | Felt: H. Rad: 02. | Albertsen, Emma Charlotte (I3073)
|
| 1249 | Felt: H. Rekke: 04. Gravnummer: 011. | Wollbakk, Erling Norin (I2963)
|
| 1250 | Felt: H. Rekke: 05. Gravnummer: 006. | Blokkum, Eline (I2578)
|
