Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 128 for Etternavn lik HABBERSTAD OG Tre lik Strindaslekter
1 2 3 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habberstad, Aliki Adonioni | I623199 | Strindaslekter | Habberstad | ||
| 2 | Habberstad, Andreas | I589291 | Strindaslekter | Habberstad | ||
| 3 | Habberstad, Anna Adonioni | I623198 | Strindaslekter | Habberstad | ||
| 4 | Habberstad, Anna Mari Olsdtr Brenni | I588462 | f. 30 Aug 1878 | Brenni, Ullensaker | Strindaslekter | Habberstad |
| 5 | Habberstad, Anne Birgitte | I590196 | Strindaslekter | Habberstad | ||
| 6 | Habberstad, Anne Karin | I585018 | f. Jul 30 1939 | Tammerfors | Strindaslekter | Habberstad |
| 7 | Habberstad, Anne Lise | I590307 | f. 12 Okt 1942 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 8 | Habberstad, Anne Lise Fink | I590219 | f. Mar 2 1952 | Danmark | Strindaslekter | Habberstad |
| 9 | Habberstad, Anne Pedersdtr | I588447 | f. 1801 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 10 | Habberstad, Anne-Britt Arnhjell | I590194 | f. Jun 7 1945 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 11 | Habberstad, Arne | I589867 | f. 20 Jul 1923 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 12 | Habberstad, Arne Olav | I589287 | f. Feb 10 1943 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 13 | Habberstad, Asbjørn | I585014 | f. 27 Apr 1901 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 14 | Habberstad, Asbjørn | I585022 | f. 9 Jun 1931 | Vestby, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 15 | Habberstad, Aud Ingun Kobberlund | I585029 | Strindaslekter | Habberstad | ||
| 16 | Habberstad, Bente | I585028 | f. Sep 19 1957 | Vestby, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 17 | Habberstad, Bjørg Løken | I586873 | Strindaslekter | Habberstad | ||
| 18 | Habberstad, Brage Flem | I597521 | Strindaslekter | ||
| 19 | Habberstad, Britt | I589288 | f. Sep 18 1946 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 20 | Habberstad, Britt | I590266 | f. Mar 31 1942 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 21 | Habberstad, Dorte Paulsdtr | I588663 | Strindaslekter | ||
| 22 | Habberstad, Dorthea Louise Elton | I585021 | f. 29 Aug 1903 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 23 | Habberstad, Edel Susanne | I589273 | f. Apr 29 1916 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 24 | Habberstad, Edith Marie | I590205 | f. Jun 20 1938 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 25 | Habberstad, Elise Wibye | I615690 | f. Mar 24 2001 | Vestby, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 26 | Habberstad, Ella | I591244 | f. 18 Apr 1924 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 27 | Habberstad, Ellen Rivenæs | I590228 | f. Apr 28 1948 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 28 | Habberstad, Elsa | I591088 | f. Apr 03 1935 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 29 | Habberstad, Emma Heffermel | I590264 | f. Sep 19 1909 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 30 | Habberstad, Eva Britt Pedersen | I590224 | f. Jun 21 1951 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 31 | Habberstad, Eva Charlotte Øverby | I590198 | Strindaslekter | Habberstad | ||
| 32 | Habberstad, Gerda f. Nerman | I585017 | f. 25 Mai 1908 | Halmstad, Sverige | Strindaslekter | Habberstad |
| 33 | Habberstad, Gina Mathea | I588450 | f. 8 Okt 1850 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 34 | Habberstad, Gina Petra | I588464 | f. Aug 17 1917 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 35 | Habberstad, Grete | I589289 | f. 25 Okt 1954 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 36 | Habberstad, Gunn | I585037 | Strindaslekter | Habberstad | ||
| 37 | Habberstad, Gunvor Hansen | I589286 | f. 22 Mai 1914 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 38 | Habberstad, Guro Elisabeth | I590221 | Strindaslekter | Habberstad | ||
| 39 | Habberstad, Hans | I585016 | f. Jul 20 1907 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 40 | Habberstad, Hans Hansen | I588662 | Strindaslekter | ||
| 41 | Habberstad, Hans Kristian | I585027 | f. Jun 15 1956 | Vestby, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 42 | Habberstad, Hans Pedersen | I586891 | f. 1804 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 43 | Habberstad, Hans Pedersen | I586895 | f. 13 Des 1876 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 44 | Habberstad, Hans-Henrik | I590204 | f. 22 Mai 1938 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 45 | Habberstad, Harald Pedersen | I588460 | f. Jun 6 1912 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 46 | Habberstad, Helene | I589282 | f. Jul 20 1968 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 47 | Habberstad, Helga Marie | I588457 | f. Mar 26 1887 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 48 | Habberstad, Henrik | I590229 | Strindaslekter | Habberstad | ||
| 49 | Habberstad, Henrik Peder Otto | I589270 | f. Apr 2 1911 | Stokke, Vestfold | Strindaslekter | Habberstad |
| 50 | Habberstad, Hilde | I590230 | Strindaslekter | Habberstad |




