Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Søkeresultat
Treff 1 til 38 av 38 for Etternavn lik ASPER OG Tre lik Strindaslekter
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asper, Anna | I585330 | f. Mar 30 1880 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 2 | Asper, Borghild Marie | I585332 | f. Mar 31 1884 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 3 | Asper, Emma | I585919 | f. Apr 14 1858 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 4 | Asper, Ingrid | I585341 | f. Nov 28 1920 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 5 | Asper, Karl Andor | I585329 | f. Nov 20 1885 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 6 | Asper, Knut Anders | I591772 | f. Aug 17 1965 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 7 | Asper, Lars | I585331 | f. Mar 30 1880 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 8 | Asper, Lars Christian | I585345 | f. Jan 30 1950 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 9 | Asper, Louise Field | I585351 | Strindaslekter | Habberstad | ||
| 10 | Asper, Marit Bergliot | I585340 | f. Feb 13 1919 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 11 | Asper, Per Henning | I591771 | f. Apr 31 1962 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 12 | Asper, Sissel Kristine | I585343 | f. Mar 23 1924 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 13 | Asper, Tone Elisabeth | I585347 | f. Nov 21 1957 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 14 | Asper, Tove Petra Kristine Arnolda | I585386 | f. Aug 21 1931 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 15 | Asper, Åsmund | I585361 | f. Jul 26 1981 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 16 | Asper, Anne Langeland | I585915 | f. Feb 2 1811 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 17 | Asper, Lars Larsen Hallingstad | I585936 | f. 17 Mar 1817 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 18 | Asper, Knut Martin | I585916 | f. 14 Mar 1832 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter |
| 19 | Asper, Hans Kristian | I585326 | f. 18 Jul 1836 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 20 | Asper, Maren Nygaard | I585327 | f. 12 Des 1853 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 21 | Asper, Anne Dorthea | I585013 | f. 19 Feb 1881 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 22 | Asper, Lars Kristian | I585328 | f. 15 Sep 1882 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 23 | Asper, Anna Hauger | I585338 | f. Jun 1 1883 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 24 | Asper, Borghild Marie | I585333 | f. Sep 12 1887 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 25 | Asper, Borghild | I585334 | f. 9 Mai 1889 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 26 | Asper, Hans Reidar | I585335 | f. 13 Mai 1891 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 27 | Asper, Ragna | I585336 | f. Jan 4 1893 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 28 | Asper, Christen Nygaard | I585337 | f. 12 Jul 1898 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 29 | Asper, Hans Kristian | I585339 | f. 20 Feb 1918 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 30 | Asper, Anne Margrethe | I585342 | f. Apr 12 1922 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 31 | Asper, Carl-Odd | I585385 | f. Apr 10 1926 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 32 | Asper, Constance "Connie" | I594870 | f. 1927 | Iowa, USA | Strindaslekter | Habberstad |
| 33 | Asper, Edvard Stuart | I594871 | f. 3 Mar 1929 | Sioux City, Woodbury, Dallas, Iowa, USA | Strindaslekter | Habberstad |
| 34 | Asper, Hanne Gry | I587725 | f. Feb 9 1952 | Strindaslekter | Habberstad | |
| 35 | Asper, Jon Terje | I585346 | f. Aug 11 1952 | Ullensaker, Viken | Strindaslekter | Habberstad |
| 36 | Asper, Halvor | I585360 | Strindaslekter | Habberstad | ||
| 37 | Asper, Christian | I585358 | Strindaslekter | Habberstad | ||
| 38 | Asper, Ine Louise | I615934 | Strindaslekter | Habberstad |




