Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
USA
Breddegrad: 37.0902400, Lengdegrad: -95.7128910
Fødsel
Treff 1 til 41 av 41
Død
Treff 1 til 38 av 38
Begravelse
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1753855 | ||
| 2 | I1753856 |
Emigrasjon
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Emigrasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1890 | I2247 | |
| 2 | 22 Mai 1924 | I1903 | |
| 3 | 1880 | I1708 | |
| 4 | 18 Jun 1913 | I2318835 |
Folketelling
Treff 1 til 25 av 25
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1895 | I8377 | |
| 2 | 1900 | I8377 | |
| 3 | 1910 | I8377 | |
| 4 | 1920 | I8377 | |
| 5 | 1930 | I8377 | |
| 6 | 1895 | I8375 | |
| 7 | 1900 | I8375 | |
| 8 | 1910 | I8375 | |
| 9 | 1920 | I8375 | |
| 10 | 1930 | I8375 | |
| 11 | 1895 | I8378 | |
| 12 | 1900 | I8378 | |
| 13 | 1910 | I8378 | |
| 14 | 1920 | I8378 | |
| 15 | 1930 | I8378 | |
| 16 | 1895 | I8376 | |
| 17 | 1900 | I8376 | |
| 18 | 1910 | I8376 | |
| 19 | 1920 | I8376 | |
| 20 | 1930 | I8376 | |
| 21 | 1895 | I8374 | |
| 22 | 1900 | I8374 | |
| 23 | 1910 | I8374 | |
| 24 | 1920 | I8374 | |
| 25 | 1930 | I8374 |
Immigrasjon
Treff 1 til 44 av 44
Statsborgerskap
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Statsborgerskap |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Mar 1887 | I1708 |
Ekteskap
Treff 1 til 5 av 5
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Evert / Nygaard | F1558683 | |
| 2 | Krogh / Krogh | 11 Jul 1942 | F1173 |
| 3 | Melhus / Melhus | Aug 2 1923 | F522299 |
| 4 | Mitlyng / Midtlyng | F1541778 | |
| 5 | Thorgaard / Thorgaard | F413 |
