
Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Bilder
Treff 1 til 50 av 1,341 » Se galleri » Lysbildefremvisning
# | Miniatyrbilde | Beskrivelse | Info | Linket til |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | |||
2 | ![]() | |||
3 | ![]() | |||
4 | ![]() | |||
5 | ![]() | |||
6 | ![]() | |||
7 | ![]() | |||
8 | ![]() | Matz Jensen | ||
9 | ![]() | |||
10 | ![]() | |||
11 | ![]() | (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) | ||
12 | ![]() | (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) | ||
13 | ![]() | |||
14 | ![]() | |||
15 | ![]() | Agnete Lovise Johansen Iversen (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) |
Dato: 28 Sep 2015 |
|
16 | ![]() | Aleksander Tillerbakk (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) | ||
17 | ![]() | Alexander Krogh | ||
18 | ![]() | Alexandra Ofelia Sveen (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) | ||
19 | ![]() | Alice Marie Blomqist | ||
20 | ![]() | Allgaier Porse |
Dato: 1954 |
|
21 | ![]() | Anders Dass | ||
22 | ![]() | Anders Mikalsen Ulstadvold | ||
23 | ![]() | Anders Persen ?sterholt.jpg | ||
24 | ![]() | Andreas Engberg (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) | ||
25 | ![]() | Andreas Hval | ||
26 | ![]() | Andreas Lilleberg.jpg (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) | ||
27 | ![]() | Anette Therese Pettersen.jpg (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) | ||
28 | ![]() | Ann Elisabeth Myrvold (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) | ||
29 | ![]() | Ann Kristin Erts?s.jpg (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) | ||
30 | ![]() | Anna Catharina Must Angell | ||
31 | ![]() | Anna Chatarina Lysholm | ||
32 | ![]() | Anna Emelie Georgsdtr Schjetne | ||
33 | ![]() | Anna Jensine Kristiansdatter | ||
34 | ![]() | Anna Lovise Mathiasdatter Korsveien | ||
35 | ![]() | Anna Marie Angell | ||
36 | ![]() | Anna Marie Moe | ||
37 | ![]() | Anna Marie Moe | ||
38 | ![]() | Anna Marie Wessel | ||
39 | ![]() | anna og barna |
Flere koblinger | |
40 | ![]() | Anna og Stinus sine barn |
Dato: 1935 |
|
41 | ![]() | Anna Thorgaards familie |
Flere koblinger | |
42 | ![]() | Anne Grete Gausetvik (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) | ||
43 | ![]() | Anne Regine Paulsdtr Thorgaard | ||
44 | ![]() | Anton Sophus Bachke | ||
45 | ![]() | Anton Sophus Bachke | ||
46 | ![]() | Arild Krogh.jpg | ||
47 | ![]() | Arne Edwin Tanem | ||
48 | ![]() | Arne Edwin Tanem | ||
49 | ![]() | Arne Vårvik |
Dato: 1 MAY 2019 |
|
50 | ![]() | Arne Vårvik |