
Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Alle media
Treff 51 til 100 av 1,419 » Se galleri
# | Miniatyrbilde | Beskrivelse | Info | Linket til |
---|---|---|---|---|
51 | ![]() | Ann Kristin Erts?s.jpg (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) | ||
52 | ![]() | Anna Catharina Must Angell | ||
53 | ![]() | Anna Chatarina Lysholm | ||
54 | ![]() | Anna Emelie Georgsdtr Schjetne | ||
55 | ![]() | Anna Jensine Kristiansdatter | ||
56 | ![]() | Anna Lovise Mathiasdatter Korsveien | ||
57 | ![]() | Anna Marie Angell | ||
58 | ![]() | Anna Marie Moe | ||
59 | ![]() | Anna Marie Moe | ||
60 | ![]() | Anna Marie Wessel | ||
61 | ![]() | anna og barna |
Flere koblinger | |
62 | ![]() | Anna og Stinus sine barn |
Dato: 1935 |
|
63 | ![]() | Anna Thorgaards familie |
Flere koblinger | |
64 | ![]() | Anne Grete Gausetvik (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) | ||
65 | ![]() | Anne Regine Paulsdtr Thorgaard | ||
66 | ![]() | Anton Sophus Bachke | ||
67 | ![]() | Anton Sophus Bachke | ||
68 | ![]() | Arild Krogh.jpg | ||
69 | ![]() | Arne Edwin Tanem | ||
70 | ![]() | Arne Edwin Tanem | ||
71 | ![]() | Arne Vårvik |
Dato: 1 MAY 2019 |
|
72 | ![]() | Arne Vårvik | ||
73 | ![]() | Arnt Gabrielsson Hukkel?s | ||
74 | ![]() | Arnulf Wahl.JPG | ||
75 | ![]() | Arnvid Birger Vasbotten | ||
76 | ![]() | Arvid Birkeland | ||
77 | ![]() | Astrid Schjetne Large | ||
78 | ![]() | Aud Gerda Trøan (født Gundersen) | ||
79 | ![]() | Aud Gerda Trøan (født Gundersen) | ||
80 | ![]() | Aud Jorid Kulseth | ||
81 | ![]() | Axel Seeberg | ||
82 | ![]() | Bachke | ||
83 | ![]() | Bakke kirke | ||
84 | ![]() | Barbara Lysholm | ||
85 | ![]() | Beate Lang?rgen.bmp (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) | ||
86 | ![]() | Begravelsesdagen V?ret p? begravelsesdagen |
Dato: 20 Mar 2018 |
|
87 | ![]() | Bent Schjetne (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) | ||
88 | ![]() | Bent, Christian og Thomas (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) | ||
89 | ![]() | Berg | ||
90 | ![]() | Berit Tronsdatter Aas | ||
91 | ![]() | Berit Tronsdatter Aas - D?dsfall.JPG | ||
92 | ![]() | Bernt Bachke
| ||
93 | ![]() | Bernt Olav Bjørge (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) | ||
94 | ![]() | Bernt Schjetne (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) | ||
95 | ![]() | Bilde (26) | ||
96 | ![]() | Bilde (26) | ||
97 | ![]() | Birger den 2 11 mnd.jpg | ||
98 | ![]() | Birger Qvenild | ||
99 | ![]() | Birger Qvenild | ||
100 | ![]() | Birger Tillerbakk den 2 endret.jpg |