Slektsoversikt fra
Trondheimsområdet
Alle media
Treff 101 til 150 av 1,419 » Se galleri
| # | Miniatyrbilde | Beskrivelse | Info | Linket til |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Birgitte Smolan (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) | |||
| 102 | Bj?rg 1,5 ?r.jpg | |||
| 103 | Bj?rn Eddie Pettersen.jpg (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) | |||
| 104 | Bjarne Ingebrigtson Nervik |
Dato: 9 DEC 2014 |
||
| 105 | Bjarne Ingebrigtson Nervik |
Dato: 15 NOV 2014 |
||
| 106 | Bjarne Nervik |
Dato: 20 MAY 2014 |
||
| 107 | Bodil Sonja Tr?nnes | |||
| 108 | Borghild Marie Krogh.JPG | |||
| 109 | Brent Munson (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) | |||
| 110 | Brent Munson (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) |
Dato: 9 OCT 2010 |
||
| 111 | Brev fra Guttorm | |||
| 112 | Brev fra Guttorm | |||
| 113 | Brev fra Guttorm | |||
| 114 | Brigadens Musikkorps | |||
| 115 | Camilla S?ter.jpg (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) | |||
| 116 | Camilla Windspoll.jpg (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) | |||
| 117 | Carina Holm Auset.jpg (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) | |||
| 118 | Carina Mentzoni (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) | |||
| 119 | Cathrine S?ther.jpg (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) | |||
| 120 | Cecilie Smolan (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) | |||
| 121 | Cecilie Winsdspoll.jpg (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) | |||
| 122 | Cheryl Marie Krogh.jpg | |||
| 123 | Christel Louise Myrvang Gustavsen 2.jpg (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) | |||
| 124 | Christel Louise Myrvang Gustavsen.jpg (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) | |||
| 125 | Christian Anker Bachke | |||
| 126 | Christian Birkeland | |||
| 127 | Christian Johannes Birkeland | |||
| 128 | Christian Schjetne (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) | |||
| 129 | Christine | |||
| 130 | Christine og Jørgen (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) | |||
| 131 | Christopher Mentzoni.jpg (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) | |||
| 132 | Clary Helene Edvarda Halvorsen.JPG | |||
| 133 | Claus Soligard | |||
| 134 | Constantinus Paulusen Flood | |||
| 135 | D?dsannonse |
Dato: 12 Jun 2018 |
||
| 136 | D?dsannonse |
Dato: 28 Apr 2012 |
||
| 137 | D?dsannonse | |||
| 138 | D?dsannonse |
Dato: 17 Jul 2012 |
||
| 139 | D?dsannonse - Jorolf Peter Johansen | |||
| 140 | D?dsannonse Magnar Lilleberg |
Dato: 30 Jun 2015 |
||
| 141 | D?dsannonse Selma Therese Lilleberg |
Dato: 4 Sep 2015 |
||
| 142 | D?dsattest | |||
| 143 | D?dsdagen V?ret p? d?dsdagen |
Dato: 8 Mar 2018 |
||
| 144 | D?dsfall |
Dato: 18 Jan 2011 |
||
| 145 | D?p Oda Halsethmo Brovold.jpg (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) |
Dato: 23 Feb 2014 |
||
| 146 | D?pen til Petra Hansen Bj?rge.jpg | |||
| 147 | Dagmar Karoline Larsen.jpg | |||
| 148 | Dagny Bjerkan | |||
| 149 | Dan ?sfjord.jpg | |||
| 150 | Dan Haakon Moen.jpg (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) |
